截止2020年2月14日16时,盘州市慈善总会共接收2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠款人民币伍万陆仟零捌拾捌元整(¥56088.00),收到捐赠物资若干(见附表)。现将捐赠款物接收情况进行公示,接受社会监督。(排名以捐赠时间为序)。
一、捐赠款项
序号 | 捐赠单位 | 金额(元) | 累计(元) | 捐赠意向 | 接收日期 |
1 | 赵永俊 | 100.00 | 100.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.01 |
2 | 方成胜 | 3000.00 | 3100.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.02 |
3 | 蔡永权 | 1200.00 | 4300.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.02 |
盘州市党外知识分子联谊会(88人) | 13350.00 | 17650.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.04 | |
4 | 龙琳 | 200.00 | |||
5 | 雷丽娜 | 200.00 | |||
6 | 胡绍琼 | 100.00 | |||
7 | 伍玮 | 100.00 | |||
8 | 朱龙洋 | 180.00 | |||
9 | 何兴荣 | 100.00 | |||
10 | 王小兵 | 100.00 | |||
11 | 冯飞 | 100.00 | |||
12 | 许波 | 200.00 | |||
13 | 封双朴 | 200.00 | |||
14 | 伍庆芳 | 200.00 | |||
15 | 戴震 | 200.00 | |||
16 | 温馨华 | 200.00 | |||
17 | 杜安凯 | 200.00 | |||
18 | 汤妮娅 | 200.00 | |||
19 | 武苗苗 | 100.00 | |||
20 | 路珞 | 100.00 | |||
21 | 张乔 | 200.00 | |||
22 | 黄必光 | 100.00 | |||
23 | 何淼 | 200.00 | |||
24 | 李龙江 | 200.00 | |||
25 | 刘继霞 | 100.00 | |||
26 | 黄春廷 | 120.00 | |||
27 | 敖带才 | 100.00 | |||
28 | 蒋涛 | 200.00 | |||
29 | 何希丽 | 200.00 | |||
30 | 孙取雄 | 200.00 | |||
31 | 朱志富 | 100.00 | |||
32 | 李娅 | 200.00 | |||
33 | 李淑涵 | 100.00 | |||
34 | 肖克剑 | 200.00 | |||
35 | 黄倩 | 200.00 | |||
36 | 惠永 | 200.00 | |||
37 | 刘军 | 200.00 | |||
38 | 王学玉 | 200.00 | |||
39 | 刘成贵 | 100.00 | |||
40 | 张宥著 | 100.00 | |||
41 | 陈龙 | 100.00 | |||
42 | 申云玲 | 100.00 | |||
43 | 刘伟 | 100.00 | |||
44 | 白雪 | 100.00 | |||
45 | 赵雷 | 100.00 | |||
46 | 李垚 | 200.00 | |||
47 | 蒋先宁 | 200.00 | |||
48 | 胡秀朴 | 100.00 | |||
49 | 唐娅 | 100.00 | |||
50 | 徐先彪 | 100.00 | |||
51 | 王东尧 | 100.00 | |||
52 | 蒋艳 | 200.00 | |||
53 | 黄玲 | 100.00 | |||
54 | 杨迅权 | 100.00 | |||
55 | 王燕飞 | 200.00 | |||
56 | 李金芬 | 100.00 | |||
57 | 陇雅寒 | 150.00 | |||
58 | 敖小芹 | 200.00 | |||
59 | 崔稳芹 | 100.00 | |||
60 | 柳杰 | 200.00 | |||
61 | 董荣梅 | 200.00 | |||
62 | 丁淑英 | 100.00 | |||
63 | 董平淑 | 100.00 | |||
64 | 郭松 | 200.00 | |||
65 | 侯应友 | 100.00 | |||
66 | 尹萍 | 200.00 | |||
67 | 唐君南 | 200.00 | |||
68 | 孙浪 | 100.00 | |||
69 | 吴俊 | 100.00 | |||
70 | 陶宏斌 | 200.00 | |||
71 | 童燕 | 200.00 | |||
72 | 张丽 | 100.00 | |||
73 | 任舟林 | 200.00 | |||
74 | 肖慈恒 | 100.00 | |||
75 | 刘国军 | 200.00 | |||
76 | 朱敬杰 | 100.00 | |||
77 | 吴杰 | 100.00 | |||
78 | 黄昭旺 | 100.00 | |||
79 | 张颖 | 200.00 | |||
80 | 邹永纲 | 100.00 | |||
81 | 李文智 | 200.00 | |||
82 | 陈大留 | 200.00 | |||
83 | 杨兆良 | 100.00 | |||
84 | 霍剑 | 200.00 | |||
85 | 冯媛媛 | 100.00 | |||
86 | 吴泽榜 | 200.00 | |||
87 | 孙泽洪 | 200.00 | |||
88 | 杨洪耀 | 200.00 | |||
89 | 李帆 | 100.00 | |||
90 | 张柯 | 200.00 | |||
91 | 赵瑾 | 200.00 | |||
92 | 朱红菊 | 2000.00 | 19650.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.04 |
93 | 张志通 | 20000.00 | 39650.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.05 |
94 | 段伟 | 1000.00 | 40650.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.07 |
95 | 盘州市新民镇金太阳幼儿园 | 500.00 | 41150.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.07 |
96 | 吴仲礼 | 100.00 | 41250.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.08 |
97 | 高永腾 | 2000.00 | 43250.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.10 |
98 | 施小永 | 2000.00 | 45250.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.10 |
99 | 王庆国 | 1000.00 | 46250.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.10 |
盘州市残疾人爱心车队 (27人) | 1438.00 | 47688.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.11 | |
100 | 唐本凡 | 30.00 | |||
101 | 侯小江 | 50.00 | |||
102 | 钱福保 | 30.00 | |||
103 | 钱正明 | 30.00 | |||
104 | 张竹仙 | 30.00 | |||
105 | 李永会 | 50.00 | |||
106 | 朱德庶 | 30.00 | |||
107 | 侯光灿 | 30.00 | |||
108 | 邓昭华(毕节) | 18.00 | |||
109 | 段锦霞 | 30.00 | |||
110 | 侯雪方 | 30.00 | |||
111 | 王小狗 | 320.00 | |||
112 | 何永辉 | 30.00 | |||
113 | 林旭 | 30.00 | |||
114 | 周定芬 | 30.00 | |||
115 | 袁和平 | 50.00 | |||
116 | 荣达永 | 30.00 | |||
117 | 荣达卫 | 30.00 | |||
118 | 余成线 | 30.00 | |||
119 | 陆廷稳 | 30.00 | |||
120 | 李贵华 | 30.00 | |||
121 | 杨瑞 | 50.00 | |||
122 | 罗传左(凯里) | 100.00 | |||
123 | 管庆学(威宁) | 50.00 | |||
124 | 丁贵英 | 20.00 | |||
125 | 肖本华 | 50.00 | |||
126 | 徐军 | 200.00 | |||
原云南省军区独立师三团盘州市参战老兵(33人) | 7800.00 | 55488.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.11 | |
127 | 高和丰 | 800.00 | |||
128 | 王江书 | 700.00 | |||
129 | 戴绍康 | 500.00 | |||
130 | 朱绍丹 | 200.00 | |||
131 | 张登权 | 500.00 | |||
132 | 张天红 | 100.00 | |||
133 | 夏仁良 | 100.00 | |||
134 | 李晓元 | 500.00 | |||
135 | 龚林进 | 200.00 | |||
136 | 唐兴留 | 100.00 | |||
137 | 廖光耀 | 200.00 | |||
138 | 刘占山(矿务局) | 200.00 | |||
139 | 岳东林(矿务局) | 200.00 | |||
140 | 赵武生(矿务局) | 200.00 | |||
141 | 封舟礼 | 100.00 | |||
142 | 卢征明 | 100.00 | |||
143 | 代江元 | 100.00 | |||
144 | 孙思忠(矿务局) | 200.00 | |||
145 | 游祖国 | 200.00 | |||
146 | 崔茂忠 | 100.00 | |||
147 | 李广(广西容县) | 200.00 | |||
148 | 何小平 | 200.00 | |||
149 | 柴德良 | 200.00 | |||
150 | 陆学双 | 100.00 | |||
151 | 董贵生 | 300.00 | |||
152 | 车国华 | 100.00 | |||
153 | 周亚 | 300.00 | |||
154 | 陆达肖 | 100.00 | |||
155 | 周澎(广西容县) | 100.00 | |||
156 | 陈开达 | 100.00 | |||
157 | 顾世祥 | 200.00 | |||
158 | 黄召松 | 100.00 | |||
159 | 王恩林 | 500.00 | |||
160 | 张金翠 | 600.00 | 56088.00 | 盘州市疫情防控 | 2020.02.11 |
二、捐赠物资
捐赠单位 | 品 名 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 折现金额(元) | 捐赠意向 | |||||
盘州市富万家商贸有限公司 | 矿泉水 | 件 | 100 | 24.00 | 2400.00 | 盘州市疫情防控 | |||||
方便面 | 箱 | 229 | 42.00 | 9168.00 | |||||||
王老吉 | 件 | 100 | 60.00 | 6000.00 | |||||||
合 计 | 17568.00 | ||||||||||
贵州省三特药业(集团) | 84消毒液 | 公斤 | 500 | 11.60 | 5800.00 | 盘州市人民医院、盘州市第二人民医院、盘江矿务局总医院、盘州市中医院、盘州市柏果镇卫生院疫情防控 | |||||
酒精 | 公斤 | 2500 | 14.40 | 36000.00 | |||||||
哮喘宁片 | 盒 | 1500 | 18.00 | 27000.00 | |||||||
生脉颗粒 | 盒 | 1200 | 19.00 | 22800.00 | |||||||
合 计 | 91600.00 | ||||||||||
盘州市鸡场坪中屯种植养殖农民合作社 | 蔬菜 | 公斤 | 5000 | 4.00 | 20000.00 | 盘州市疫情防控 | |||||
贵州福润农资贸易有限公司 | 背负式电动喷雾器 | 个 | 50 | 200.00 | 10000.00 | 盘州市疫情防控 | |||||
杨老奶食品有限公司 | 油辣椒(24瓶装) | 件 | 100 | 355.00 | 35500.00 | 盘州市疫情防控 |
盘州市慈善总会
2020年2月14日