为保障国有资产不被闲置,本着公平、公正、公开的原则,现将红果易扶、保基易扶、盘南易扶及思源易扶等4个项目闲置商铺进行公开竞租,于2023年8月24日(星期四)下午3:00整,在贵州宏财物业服务有限责任公司第二会议室对以下房屋进行公开竞租。
一、竞租标的基本情况:
本次拟竞租的红果易扶商铺5个,面积共计1784.26㎡;保基易扶商铺8个,面积共计1162.1㎡;盘南易扶商铺商铺1个,面积共计310.04㎡;思源易扶商铺30个,面积共计4433.6㎡。总面积7690㎡商铺分为整体竞租和分散竞租两种方式进行,整体竞租标的为11个,分散竞租为32个,按先整体后分散的方式对应竞租标的对租赁权进行公开竞租,详见下表。
分租标的一览表:
序号 | 房屋名称 | 栋号 | 商业编号 | 面积 (㎡) | 竞租起价单价(元/㎡/月) | 竞租起价 (元/年) |
1标的 | 红果易扶点商铺 | S-2 | 1层4号 | 566.19 | 25 | 169857 |
2标的 | 盘南易扶点商铺 | 2、3栋 | 1-1-2号 | 310.04 | 8 | 29763.84 |
3标的 | 思源易扶点商铺 | B7 | 负2-1 | 479.85 | 19.00 | 109405.80 |
4标的 | 思源易扶点商铺 | A15 | 1-1号 | 57.79 | 15.00 | 10402.20 |
5标的 | 思源易扶点商铺 | A15 | 1-2号 | 90.44 | 15.00 | 16279.20 |
6标的 | 思源易扶点商铺 | A15 | 1-3号 | 543.74 | 19.00 | 97873.20 |
7标的 | 思源易扶点商铺 | A16 | 负1-4 | 106.38 | 15.00 | 22978.08 |
8标的 | 思源易扶点商铺 | A16 | 负1-5 | 99.35 | 15.00 | 21459.60 |
9标的 | 思源易扶点商铺 | A16 | 负1-6 | 103.76 | 15.00 | 22412.16 |
10标的 | 思源易扶点商铺 | A16 | 负1-7 | 111.53 | 18.00 | 24090.48 |
11标的 | 思源易扶点商铺 | A16 | 负1-8 | 103.76 | 18.00 | 22412.16 |
12标的 | 思源易扶点商铺 | A16 | 负1-9 | 135.55 | 18.00 | 29278.80 |
13标的 | 思源易扶点商铺 | A17 | 1-1号 | 129.86 | 18.00 | 29608.08 |
14标的 | 思源易扶点商铺 | A17 | 1-2号 | 94.40 | 18.00 | 21523.20 |
15标的 | 思源易扶点商铺 | A17 | 1-3号 | 99.27 | 18.00 | 22633.56 |
16标的 | 思源易扶点商铺 | A17 | 1-4号 | 148.62 | 19.00 | 33885.36 |
17标的 | 思源易扶点商铺 | A20 | 负1-5 | 203.02 | 19.00 | 46288.56 |
18标的 | 思源易扶点商铺 | A20 | 负1-6 | 144.19 | 19.00 | 32875.32 |
19标的 | 思源易扶点商铺 | A20 | 负1-7 | 144.53 | 19.00 | 32952.84 |
20标的 | 思源易扶点商铺 | A20 | 负1-8(1) | 115.44 | 19.00 | 26320.32 |
21标的 | 思源易扶点商铺 | A20 | 负1-9 | 145.83 | 19.00 | 33249.24 |
22标的 | 思源易扶点商铺 | A20 | 负1-10 | 102.04 | 19.00 | 23265.12 |
23标的 | 思源易扶点商铺 | A21 | 负1-1 | 169.15 | 19.00 | 40596.00 |
24标的 | 思源易扶点商铺 | A21 | 负1-3 | 140.39 | 19.00 | 33693.60 |
25标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-2 | 79.24 | 19.00 | 18066.72 |
26标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-3 | 144.16 | 20.00 | 32868.48 |
27标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-4 | 126.85 | 20.00 | 28921.80 |
28标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-5 | 95.16 | 19.00 | 21696.48 |
29标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-6 | 118.78 | 19.00 | 27081.84 |
30标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-7 | 126.24 | 19.00 | 28782.72 |
31标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-8 | 113.71 | 19.00 | 25925.88 |
32标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-9 | 160.57 | 19.00 | 36609.96 |
合计 | 5309.83 | / | 973436.76 |
整租标的一览表:
序号 | 房屋名称 | 栋号 | 商业编号 | 面积 (㎡) | 竞租单价(元/㎡/月) | 竞租起价 (元/年) | 合计(元/年) |
1标的 | 红果易扶点商铺 | S-2 | 1层1号 | 585.08 | 25 | 175524.00 | 178278 |
红果易扶点商铺 | S-2 | 1层11号 | 7.65 | 30 | 2754.00 | ||
2标的 | 红果易扶点商铺 | S-2 | 1层2号 | 617.69 | 25 | 185307.00 | 188061 |
红果易扶点商铺 | S-2 | 1层12号 | 7.65 | 30 | 2754.00 | ||
3标的 | 保基易扶点商铺 | 2栋 | 2-1-2号 | 137.47 | 10.00 | 16496.40 |
48622.8 |
保基易扶点商铺 | 2栋 | 2-1-3号 | 147.27 | 10.00 | 17672.40 | ||
保基易扶点商铺 | 2栋 | 2-1-4号 | 120.45 | 10.00 | 14454.00 | ||
4标的 | 保基易扶点商铺 | 3栋 | 3-1-1号 | 131.38 | 10.00 | 15765.60 | 90829.2 |
保基易扶点商铺 | 3栋 | 3-1-2号 | 170.62 | 10.00 | 20474.40 | ||
保基易扶点商铺 | 3栋 | 3-1-3号 | 173.79 | 10.00 | 20854.80 | ||
保基易扶点商铺 | 3栋 | 3-1-4号 | 125.52 | 10.00 | 15062.40 | ||
保基易扶点商铺 | 3栋 | 3-1-5号 | 155.60 | 10.00 | 18672.00 | ||
5标的 | 思源易扶点商铺 | A15 | 1-1号 | 57.79 | 15.00 | 10402.20 | 124554.6 |
思源易扶点商铺 | A15 | 1-2号 | 90.44 | 15.00 | 16279.20 | ||
思源易扶点商铺 | A15 | 1-3号 | 543.74 | 15 | 97873.2 | ||
6标的 | 思源易扶点商铺 | A16 | 负1-4 | 106.38 | 18.00 | 22978.08 | 44437.68 |
思源易扶点商铺 | A16 | 负1-5 | 99.35 | 18.00 | 21459.60 | ||
7标的 | 思源易扶点商铺 | A16 | 负1-6 | 103.76 | 18.00 | 22412.16 | 98193.6 |
思源易扶点商铺 | A16 | 负1-7 | 111.53 | 18.00 | 24090.48 | ||
思源易扶点商铺 | A16 | 负1-8 | 103.76 | 18.00 | 22412.16 | ||
思源易扶点商铺 | A16 | 负1-9 | 135.55 | 18.00 | 29278.80 | ||
8标的 | 思源易扶点商铺 | A17 | 1-1号 | 129.86 | 19.00 | 29608.08 | 107650.2 |
思源易扶点商铺 | A17 | 1-2号 | 94.40 | 19.00 | 21523.20 | ||
思源易扶点商铺 | A17 | 1-3号 | 99.27 | 19.00 | 22633.56 | ||
思源易扶点商铺 | A17 | 1-4号 | 148.62 | 19.00 | 33885.36 | ||
9标的 | 思源易扶点商铺 | A20 | 负1-5 | 203.02 | 19.00 | 46288.56 | 138437.04 |
思源易扶点商铺 | A20 | 负1-6 | 144.19 | 19.00 | 32875.32 | ||
思源易扶点商铺 | A20 | 负1-7 | 144.53 | 19.00 | 32952.84 | ||
思源易扶点商铺 | A20 | 负1-8(1) | 115.44 | 19.00 | 26320.32 | ||
10标的 | 思源易扶点商铺 | A20 | 负1-9 | 145.83 | 19.00 | 33249.24 | 56514.36 |
思源易扶点商铺 | A20 | 负1-10 | 102.04 | 19.00 | 23265.12 | ||
11标的 | 思源易扶点商铺 | A22 | 负1-2 | 79.24 | 19.00 | 18066.72 | 50935.2 |
思源易扶点商铺 | A22 | 负1-3 | 144.16 | 19.00 | 32868.48 | ||
合计 | 5283.07 | 1126513.68 | 1126513.68 |
二、标的可经营范围:国家法律许可内的经营项目。
三、租期及其他事项:租期三年。租期满后,进行下一期招租,上一期承租商在自愿执行公司定价文件的情况下,有优先承租权。
承租商必须遵守国家的法律法规和有权管辖该资产公司或单位的各项规章制度。在商铺租赁合同签署后三个月内办齐相关的工商、税务、卫生等各种证照。
四、履约保证金及租金缴纳及支付方式:
1、竞拍中标后,(履约保证金)按照中标价(年租金)的百分之二十缴纳,履约完毕后一次性无息退还;
2、租金按年支付(以先缴后用的原则进行),合同期内不再调价。
五、预展时间及地点:自公告之日起至2023年8月23日止,在标的物所在地自行踏勘。
六、报名及(竞租)保证金缴纳截止时间:2023年8月23日下午5:00时止。
七、报名地点:贵州宏财物业服务有限责任公司(盘州市亦资街道胜境大道延长线宏财投资大厦19楼)。
八、竞租手续办理:有意竞租者请于报名截止时间前携带保证金汇款凭证及身份证明或法人委托证明到我公司办理竞租手续,逾期视为放弃。
九、报名条件:竞租人须同时满足以下条件
1、承租方须为依法在中华人民共和国境内注册的独立法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2、有意竞租者需缴纳竞租保证金人民币5000元,参加竞租者可选择两种方式缴纳,一是在报名期限内汇入业主方指定账户;二是现金现场验资(即参加竞租者携带现金到竞租现场参加竞租,安全问题自行承担),竞拍中标后竞拍保证金现场收取作为部分租金,差额租金在指定期限内缴纳完成;举牌竞租后返悔的竞租保证金不予退还;未竞租成功且已汇入公司账户的按程序退款。
十、竞租须知:
1、进场条件
(1)参与竞租的客户缴纳保证金后凭收据或现金及有效身份证件或法人委托证明进入会场签到参加竞租大会,每户限2人进入,且每份保证金只限参加一个标的竞租(如已经成功竞租到一个标的,则不得再以该保证金参加另一个标的竞租,未竞租成功的可参加另一个标的竞租)。
(2)参与竞租的客户进入会场后即视为已了解“竞租大会”流程及“会场纪律”,并请自觉遵守“会场纪律”。
2、“竞租大会”流程
(1)由主持人宣读会场纪律及竞租流程后开始按照标的逐个竞租。
(2)本次竞租以整体竞租及分散竞租方式进行。采用单价报价的方式进行,每次举牌表示在起租单价基础上增加租金单价1元,亦可直接叫出意向增加单价(1元的倍数)或直接叫出意向单价。
(3)出价后10秒内无人再次举牌的即由主持人敲锤定拍,定拍后不得反悔,否则不予退还保证金。
(4)竞拍成功的客户需携保证金银行汇款单和有效身份证件到现场登记处登记。十日内缴清尾款后携所有缴款票据到贵州宏财物业服务有限责任公司签订租赁合同,并办理移交。
3、会场纪律
(1)参与竞租的客户进入会场后请将手机调成震动或静音,会场内严禁接、打电话。
(2)严禁大声喧哗,不得乱堆垃圾,保持会场卫生。
(3)会场内严禁吸烟、酗酒,一经发现,将取消参会资格。
(4)爱护会场内公共设施设备,如有损坏需照价赔偿。
(5)请找空位做好,不得随意走动。
(6)请保管好自己的竞租号牌,会场内认牌不认人,举牌即为叫价一次。没有准备好的客户,请不要随意举牌叫价。
十一、缴款账户
户 名:贵州盘州市保基龙华旅游开发有限公司
交款专户:贵州银行盘州支行
账 号:0808001300001966
十二、报名咨询电话:
0858-8133611(营销部)
13368681515(代先生)
18188187283(余女士)
十三、监督方式:
电话:0858-8139733
2023年8月16日