索引号 | 000014349/2025-781856 | 主题分类 | |
发布机构 | 发文日期 | 2025年06月05日 | |
文号 | 是否有效 | ||
标题 | 盘州市住房和城乡建设局行政执法证人员信息公示 |
盘州市住房和城乡建设局行政执法证人员信息公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在科室 | 职务 | 证件号码 | 有效期限 |
1 | 汤能 | 男 | 施工管理站 | 工作人员 | 24030216029 | 2027年10月24日 |
2 | 刘艳 | 女 | 棚户区改造服务中心 | 工作人员 | 24030216023 | 2027年10月24日 |
3 | 冯永健 | 男 | 施工管理站 | 站长 | 24030216003 | 2027年10月24日 |
4 | 冯培培 | 女 | 城市建设服务中心 | 主任 | 24030216005 | 2027年10月24日 |
5 | 张兴 | 男 | 施工管理站 | 工作人员 | 24030216010 | 2027年10月24日 |
6 | 刘玉金 | 男 | 施工管理站 | 副站长 | 24030216034 | 2027年10月24日 |
7 | 付默 | 女 | 棚户区改造服务中心 | 工作人员 | 24030216025 | 2027年10月24日 |
8 | 杨应龙 | 男 | 施工管理站 | 工作人员 | 24030216017 | 2027年10月24日 |
9 | 王顺武 | 男 | 建筑工程质量安全管理站 | 工作人员 | 24030216022 | 2027年10月24日 |
10 | 刘应通 | 男 | 建筑工程质量安全管理站 | 站长 | 24030216030 | 2027年10月24日 |
11 | 刘群多 | 女 | 建筑工程质量安全管理站 | 工作人员 | 24030216013 | 2027年10月24日 |
12 | 金燕 | 女 | 城市建设服务中心档案馆 | 工作人员 | 24030216009 | 2027年10月24日 |
13 | 邓黎明 | 男 | 住房保障服务中心 | 主任 | 24030216024 | 2027年10月24日 |
14 | 邓倩 | 女 | 村镇建设服务中心 | 副主任 | 24030216006 | 2027年10月24日 |
15 | 刘玛芬 | 女 | 村镇建设服务中心 | 工作人员 | 24030216011 | 2027年10月24日 |
16 | 廖娟 | 女 | 住房保障服务中心 | 工作人员 | 24030216014 | 2027年10月24日 |
17 | 金琦 | 女 | 房地产产权和资金管理中心 | 主任 | 24030216027 | 2027年10月24日 |
18 | 唐仁耿 | 男 | 城建档案馆 | 馆长 | 24030216031 | 2027年10月24日 |
19 | 张兰 | 女 | 城市建设服务中心 | 工作人员 | 24030216028 | 2027年10月24日 |
20 | 靳林荣 | 男 | 房地产产权和资金管理中心 | 工作人员 | 24030216026 | 2027年10月24日 |
21 | 夏春云 | 男 | 棚户区改造服务中心 | 工作人员 | 24030216021 | 2027年10月24日 |
22 | 王康 | 男 | 城市建设服务中心 | 工作人员 | 24030216016 | 2027年10月24日 |
23 | 路熙献 | 男 | 物业管理服务中心 | 主任 | 24030216035 | 2027年10月24日 |
主办:中共盘州市委员会盘州市人民政府 承办:盘州市人民政府办公室 邮箱:pxdzzwb@163.com
建设与维护:盘州市电子政务中心 地址:贵州省盘州市凤鸣北路1号党政大楼
网站咨询:0858—3636249 建议使用IE9.0以上