2024年8月哮天龙水厂出厂水九项指标合格率 | |||||||||||||||||||
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 二氧化氯 | ||||||||||
检测次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
2024年8月魁阁山水厂出厂水九项指标合格率 | |||||||||||||||||||
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 游离氯 | ||||||||||
检测次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
2024年8月平头山水厂出厂水九项指标合格率 | |||||||||||||||||||
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 游离氯 | ||||||||||
检测次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 余氯 | ||||||||||||
检测次数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面