政务微信 政务微博 个人中心
  • 背景
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 财政资金 > 其他资金信息
2025年盘州市惠农(涉农)补贴资金“一卡通”集中统发进度表(2025年4月7日统计)
来源:财政局 作者:盘州市人民政府
字号:
2025年盘州市惠农(涉农)补贴资金“一卡通”集中统发进度表(2025年4月7日统计)
序号 部门简称 补贴简称 发放对象 发放频次 当年应发补贴 累计实发补贴 进度:实发补贴占当年应发补贴(%)
已发金额(元) 补贴覆盖对象
人数(人) 户数(户)
合计: 570,639,612.55  247,145,465.54  98,377.00  124,219.00  -
303省级项目 528,116,724.55  234,297,287.40  47,254.00  124,219.00  44.36
1 组织 组织村干报酬 发放到人 月发 111140592 29152783 2657 0 26.23%
2 组织 组织村干绩效 发放到人 季发 4291200 0 0 0 0%
3 组织 组织离任补贴 发放到人 一年一次 4313000 0 0 0 0%
4 社会工作部 社会工作部省市社区增补 发放到人 月发 3722880 4733635.56 563 0 127.15%
5 教育 教育教育资助 发放到人 省内一年两次,省外一年一次 164830 0 0 0 0%
6 民政 民政农村低保 发放到户 月发 114472928 42751408 0 23686 37.35%
7 民政 民政城市低保 发放到户 月发 69603272 28117178 0 10497 40.4%
8 民政 民政特困生活 发放到户 月发 27858600 7115850 0 2361 25.54%
9 民政 民政孤儿保障 发放到人 月发 2600000 684800 162 0 26.34%
10 民政 民政残疾护理 发放到人 月发 13500000 3398480 11698 0 25.17%
11 民政 民政精简救济 发放到人 月发 189720 45900 31 0 24.19%
12 民政 民政儿童补贴 发放到人 月发 12200000 3152200 766 0 25.84%
13 民政 民政孤儿助学 发放到人 季发 280000 72500 29 0 25.89%
14 民政 民政百岁补助 发放到人 月发 244800 56000 51 0 22.88%
15 人社 人社脱贫资助 发放到人 省内一年两次,省外一年一次 12000 10000 20 0 83.33%
16 人社 人社创业补贴 发放到人 申请发放 10000 0 0 0 0%
17 住建 住建危改资金 发放到户 申请发放 3970000 0 0 0 0%
18 住建 住建租赁补贴 发放到户 月/季度 3500000 818186 0 887 23.38%
19 水利 水利库管补助 发放到人 月发 150000 36000 15 0 24%
20 农业 农业购机补贴 发放到人 申请发放 500000 66400 62 0 13.28%
21 农业 农业耕地补贴 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
22 农业 农业项目补助 发放到户 申请发放 100000 0 0 0 0%
23 农业 农业培训补助 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
24 农业 农业贴息补助 发放到户 季发 1600000 1607798.07 0 3578 100.49%
25 农业 农业扑杀补助 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
26 农业 农业报废补贴 发放到人 申请发放 5310000 27660 4 0 0.52%
27 农业 农业改厕奖补 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
28 农业 农业跨省务工 发放到人 申请发放 100000 0 0 0 0%
29 农业 农业雨露计划 发放到户 省内一年两次,省外一年一次 500000 0 0 0 0%
30 卫健 卫健农村奖励 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
31 卫健 卫健特殊扶助 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
32 卫健 卫健农村节育 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
33 卫健 卫健城乡参保 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
34 卫健 卫健城乡养老 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
35 卫健 卫健城镇奖扶 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
36 卫健 卫健特别扶助 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
37 卫健 卫健抚慰金 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
38 卫健 卫健保健费 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
39 卫健 卫健养老院 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
40 卫健 卫健监护补助 发放到人 季发 782400 0 0 0 0%
41 应急 应急灾害救助 发放到人 申请发放 8956550 8956550 15517 0 100%
42 移民 移民后扶直补 发放到户 一年一次 3787200 3785400 0 6152 99.95%
43 移民 移民素质提升 发放到人 申请发放 200000 0 0 0 0%
44 退役军人 退役军人抚恤补助 发放到人 月发 43370000 13027355 5203 0 30.04%
45 林业 林业退耕补助 发放到户 一年一次 80000000 77958800.75 0 75651 97.45%
46 林业 林业生态补偿 发放到户 一年一次 0 102164.89 0 1407 0%
47 林业 林业生态护林 发放到人 月发 0 5371200 3377 0 0%
48 林业 林业天然管护 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
49 退役军人 优抚对象慰问费 发放到人 一年两次 1640000 989800 4949 0 60.35%
50 退役军人 优抚对象医疗保障 发放到人 申请发放 2310000 554521.81 1920 0 24.01%
51 团委 团委志愿补贴 发放到人 月发 6252492.55 1704716.32 230 0 27.26%
52 妇联 妇联两癌救助 发放到人 一年一次 430000 0 0 0 0%
53 残联 残联阳光助学 发放到人 一年一次 54000 0 0 0 0%
54 残联 残联燃油补贴 发放到人 一年一次 260 0 0 0 0%
55 残联 残联专职委员 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
56 残联 残联评残补贴 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
304市级项目 11,323,430.00  6,323,430.00  24,889.00  -    55.84
57 林业 林业国家补偿 发放到户 一年一次 5000000 0 0 0 0%
58 民政 民政高龄津贴 发放到人 月发 6323430 6323430 24889 0 100%
59 卫健 卫健公益金 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
60 卫健 卫健专本奖扶 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
305县级项目 31,199,458.00  6,524,748.14  26,234.00  -    20.91
61 教育 教育困难学生 发放到人 省内一年两次,省外一年一次 0 0 0 0 0%
62 农业 农业油菜补贴 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
63 农业 农业大豆种植 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
64 农业 农业社会试点 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
65 农业 农业大豆玉米 发放到人 申请发放 4060000 0 0 0 0%
66 农业 农业动物防疫 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
67 农业 农业产油油菜 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
68 农业 农业产粮小麦 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
69 农业 农业农膜项目 发放到人 申请发放 1360000 0 0 0 0%
70 农业 农业耕地轮作 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
71 农业 农业防灾减灾 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
72 民政 民政特困照料 发放到人 月发 4014360 1086780 275 0 27.07%
73 民政 民政抚养助学 发放到人 省内一年两次,省外一年一次 89998 0 0 0 0%
74 民政 民政临时救助 发放到人 月发 5000000 868468.14 310 0 17.37%
75 民政 民政城低慰问 发放到人 一年一次 2051300 0 0 0 0%
76 民政 民政农低慰问 发放到人 一年一次 4351900 4351900 23476 0 100%
77 民政 民政特困慰问 发放到人 一年一次 271900 217600 2173 0 80.03%
78 民政 民政城低价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
79 民政 民政农低价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
80 民政 民政特困价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
81 民政 民政孤儿价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
82 民政 民政儿童价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
83 民政 民政农村补贴 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
84 民政 民政农保生活 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
85 民政 民政城保生活 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
86 民政 民政特困生活 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
87 民政 民政孤儿生活 发放到人 月发 0 0 0 0 0%
88 民政 民政未成年生活 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
89 教育 教育学前资助 发放到人 一年两次 0 0 0 0 0%
90 教育 教育普高助学 发放到人 一年两次 0 0 0 0 0%
91 教育 教育中职奖学 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
92 教育 教育中职助学 发放到人 一年两次 0 0 0 0 0%
93 教育 教育义教补助 发放到人 一年两次 10000000 0 0 0 0%
94 教育 教育帮扶资助 发放到人 一年两次 0 0 0 0 0%
95 退役军人 退役军人临时物价 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
96 社会工作部 社会工作部社区绩效 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: