2025年5月盘州市惠农(涉农)补贴资金“一卡通”集中统发进度表(2025年7月8日统计) | |||||||||
序号 | 部门简称 | 补贴简称 | 发放对象 | 发放频次 | 当年应发补贴 | 累计实发补贴 | 进度:实发补贴占当年应发补贴(%) | ||
已发金额(元) | 补贴覆盖对象 | ||||||||
人数(人) | 户数(户) | ||||||||
合计: | 831,128,717.39 | 548,074,330.31 | 0.00 | 1,352.00 | - | ||||
303省级项目 | 733,243,200.22 | 483,922,813.58 | 0.00 | 0.00 | 66 | ||||
1 | 组织 | 组织村干报酬 | 发放到人 | 月发 | 111140592 | 54191153 | 2688 | 0 | 48.76% |
2 | 组织 | 组织村干绩效 | 发放到人 | 季发 | 4291200 | 1387460 | 2622 | 0 | 32.33% |
3 | 组织 | 组织离任补贴 | 发放到人 | 一年一次 | 4313000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 社会工作部 | 社会工作部省市社区增补 | 发放到人 | 月发 | 22120254 | 10394937.27 | 690 | 0 | 46.99% |
5 | 教育 | 教育教育资助 | 发放到人 | 省内一年两次,省外一年一次 | 1883210 | 1654710 | 2446 | 0 | 87.87% |
6 | 民政 | 民政农村低保 | 发放到户 | 月发 | 114472928 | 86108510.17 | 0 | 24875 | 75.22% |
7 | 民政 | 民政城市低保 | 发放到户 | 月发 | 69603272 | 54815516.16 | 0 | 11132 | 78.75% |
8 | 民政 | 民政特困生活 | 发放到户 | 月发 | 27858600 | 15209018 | 0 | 2611 | 54.59% |
9 | 民政 | 民政孤儿保障 | 发放到人 | 月发 | 2600000 | 1397300 | 164 | 0 | 53.74% |
10 | 民政 | 民政残疾护理 | 发放到人 | 月发 | 13500000 | 6842430 | 12094 | 0 | 50.68% |
11 | 民政 | 民政精简救济 | 发放到人 | 月发 | 189720 | 90270 | 31 | 0 | 47.58% |
12 | 民政 | 民政儿童补贴 | 发放到人 | 月发 | 12200000 | 6339392.04 | 790 | 0 | 51.96% |
13 | 民政 | 民政孤儿助学 | 发放到人 | 季发 | 280000 | 161666 | 37 | 0 | 57.74% |
14 | 民政 | 民政百岁补助 | 发放到人 | 月发 | 244800 | 108000 | 54 | 0 | 44.12% |
15 | 人社 | 人社创业补贴 | 发放到人 | 申请发放 | 5000 | 5000 | 1 | 0 | 100% |
16 | 人社 | 人社脱贫资助 | 发放到人 | 省内一年两次,省外一年一次 | 12000 | 29000 | 29 | 0 | 241.67% |
17 | 住建 | 住建危改资金 | 发放到户 | 申请发放 | 3970000 | 80000 | 0 | 10 | 2.02% |
18 | 住建 | 住建租赁补贴 | 发放到户 | 月/季度 | 3799500 | 1874341 | 0 | 1128 | 49.33% |
19 | 水利 | 水利库管补助 | 发放到人 | 月发 | 150000 | 72000 | 16 | 0 | 48% |
20 | 农业 | 农业耕地补贴 | 发放到户 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | 农业 | 农业购机补贴 | 发放到人 | 申请发放 | 600000 | 326980 | 357 | 0 | 54.5% |
22 | 农业 | 农业报废补贴 | 发放到人 | 申请发放 | 5310000 | 447620 | 130 | 0 | 8.43% |
23 | 农业 | 农业改厕奖补 | 发放到户 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 | 农业 | 农业扑杀补助 | 发放到户 | 一年一次 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0% |
25 | 农业 | 农业项目补助 | 发放到户 | 申请发放 | 75000000 | 87209045 | 0 | 26762 | 116.28% |
26 | 农业 | 农业培训补助 | 发放到人 | 申请发放 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 农业 | 农业贴息补助 | 发放到户 | 季发 | 5500000 | 3241265.71 | 0 | 3651 | 58.93% |
28 | 农业 | 农业雨露计划 | 发放到户 | 一年两次 | 1300000 | 560900 | 0 | 469 | 43.15% |
29 | 农业 | 农业跨省务工 | 发放到人 | 申请发放 | 100000 | 9805500 | 19611 | 0 | 9805.5% |
30 | 卫健 | 卫健农村奖励 | 发放到人 | 一年一次 | 1946400 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 | 卫健 | 卫健特殊扶助 | 发放到人 | 一年一次 | 2160000 | 2160000 | 180 | 0 | 100% |
32 | 卫健 | 卫健农村节育 | 发放到人 | 一年一次 | 11147200 | 0 | 0 | 0 | 0% |
33 | 卫健 | 卫健城乡参保 | 发放到人 | 一年一次 | 1399700 | 0 | 0 | 0 | 0% |
34 | 卫健 | 卫健城乡养老 | 发放到人 | 一年一次 | 3717600 | 0 | 0 | 0 | 0% |
35 | 卫健 | 卫健城镇奖扶 | 发放到人 | 一年一次 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
36 | 卫健 | 卫健特别扶助 | 发放到人 | 一年一次 | 87360 | 87360 | 28 | 0 | 100% |
37 | 卫健 | 卫健抚慰金 | 发放到户 | 一年一次 | 305000 | 305000 | 0 | 13 | 100% |
38 | 卫健 | 卫健保健费 | 发放到人 | 一年一次 | 130950 | 0 | 0 | 0 | 0% |
39 | 卫健 | 卫健养老院 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
40 | 卫健 | 卫健监护补助 | 发放到人 | 季发 | 782400 | 189029.12 | 171 | 0 | 24.16% |
41 | 退役军人 | 退役军人抚恤补助 | 发放到人 | 月发 | 43370000 | 25947346 | 5215 | 0 | 59.83% |
42 | 退役军人 | 优抚对象慰问费 | 发放到人 | 一年两次 | 1640000 | 989800 | 4949 | 0 | 60.35% |
43 | 退役军人 | 优抚对象医疗保障 | 发放到人 | 申请发放 | 2310000 | 1363671.59 | 2382 | 0 | 59.03% |
44 | 应急 | 应急灾害救助 | 发放到人 | 申请发放 | 8965550 | 8965550 | 15519 | 0 | 100% |
45 | 移民 | 移民后扶直补 | 发放到户 | 一年一次 | 3786000 | 3786000 | 0 | 6152 | 100% |
46 | 移民 | 移民素质提升 | 发放到人 | 一年一次 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
47 | 林业 | 林业退耕补助 | 发放到户 | 一年一次 | 130000000 | 78446839.79 | 0 | 75891 | 60.34% |
48 | 林业 | 林业生态补偿 | 发放到户 | 一年一次 | 2000000 | 103505.11 | 0 | 1426 | 5.18% |
49 | 林业 | 林业生态护林 | 发放到人 | 月发 | 33570000 | 16113600 | 3471 | 0 | 48% |
50 | 林业 | 林业天然管护 | 发放到人 | 申请发放 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
51 | 团委 | 团委志愿补贴 | 发放到人 | 月发 | 3878554.22 | 3059097.62 | 230 | 0 | 78.87% |
52 | 妇联 | 妇联两癌救助 | 发放到人 | 一年一次 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
53 | 残联 | 残联阳光助学 | 发放到人 | 一年一次 | 54000 | 54000 | 27 | 0 | 100% |
54 | 残联 | 残联燃油补贴 | 发放到人 | 一年一次 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0% |
55 | 残联 | 残联专职委员 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
56 | 残联 | 残联评残补贴 | 发放到人 | 一年一次 | 70650 | 0 | 0 | 0 | 0% |
304市级项目 | 30,408,080.00 | 13,187,194.51 | - | 1,352.00 | 43.37 | ||||
57 | 林业 | 林业国家补偿 | 发放到户 | 一年一次 | 5000000 | 532684.51 | 0 | 1352 | 10.65% |
58 | 民政 | 民政高龄津贴 | 发放到人 | 月发 | 25408080 | 12654510 | 25769 | 0 | 49.81% |
59 | 卫健 | 卫健公益金 | 发放到户 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
60 | 卫健 | 卫健专本奖扶 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
305县级项目 | 67,477,437.17 | 50,964,322.22 | - | - | 45.72 | ||||
61 | 教育 | 教育困难学生 | 发放到人 | 省内一年两次,省外一年一次 | 1215475 | 1202125 | 664 | 0 | 98.9% |
62 | 农业 | 农业油菜补贴 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
63 | 农业 | 农业大豆种植 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
64 | 农业 | 农业社会试点 | 发放到人 | 申请发放 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
65 | 农业 | 农业大豆玉米 | 发放到人 | 申请发放 | 4060000 | 0 | 0 | 0% | |
66 | 农业 | 农业动物防疫 | 发放到人 | 申请发放 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
67 | 农业 | 农业产油油菜 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
68 | 农业 | 农业产粮小麦 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
69 | 农业 | 农业农膜项目 | 发放到人 | 申请发放 | 1360000 | 0 | 0 | 0% | |
70 | 农业 | 农业耕地轮作 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
71 | 农业 | 农业防灾减灾 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
72 | 民政 | 民政特困照料 | 发放到人 | 月发 | 4014360 | 2153910 | 295 | 0 | 53.66% |
73 | 民政 | 民政抚养助学 | 发放到人 | 省内一年两次,省外一年一次 | 89998 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 民政 | 民政临时救助 | 发放到人 | 月发 | 5000000 | 1672317.67 | 591 | 0 | 33.45% |
75 | 民政 | 民政城低慰问 | 发放到人 | 一年一次 | 2051300 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 民政 | 民政农低慰问 | 发放到人 | 一年一次 | 4351900 | 4351900 | 23476 | 0 | 100% |
77 | 民政 | 民政特困慰问 | 发放到人 | 一年一次 | 271900 | 217600 | 2173 | 0 | 80.03% |
78 | 民政 | 民政城低价格 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
79 | 民政 | 民政农低价格 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
80 | 民政 | 民政特困价格 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
81 | 民政 | 民政孤儿价格 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
82 | 民政 | 民政儿童价格 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
83 | 民政 | 民政农村补贴 | 发放到人 | 申请发放 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
84 | 民政 | 民政农保生活 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
85 | 民政 | 民政城保生活 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
86 | 民政 | 民政特困生活 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
87 | 民政 | 民政孤儿生活 | 发放到人 | 月发 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
88 | 民政 | 民政未成年生活 | 发放到人 | 无固定发放频次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
89 | 教育 | 教育学前资助 | 发放到人 | 一年两次 | 4058000 | 4043200 | 10108 | 0 | 99.64% |
90 | 教育 | 教育普高助学 | 发放到人 | 一年两次 | 5869450 | 4683250 | 4050 | 0 | 79.79% |
91 | 教育 | 教育中职奖学 | 发放到人 | 一年一次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
92 | 教育 | 教育中职助学 | 发放到人 | 一年两次 | 1242000 | 1242000 | 1080 | 0 | 100% |
93 | 教育 | 教育义教补助 | 发放到人 | 一年两次 | 28140687.5 | 28056750 | 48481 | 0 | 99.7% |
94 | 教育 | 教育帮扶资助 | 发放到人 | 一年两次 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
95 | 退役军人 | 退役军人临时物价 | 发放到人 | 申请发放 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
96 | 社会工作部 | 社会工作部社区绩效 | 发放到人 | 一年一次 | 4685400 | 2274302.88 | 676 | 0 | 48.54% |
97 | 水利 | 水利巡坝值守 | 发放到人 | 一年一次 | 1066966.67 | 1066966.67 | 209 | 0 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页面