盘州市教育局关于公布食材配送相关问题举报电话的通知
各有关单位、广大市民:
为进一步加强对食材配送企业的监管,确保上游食材供应商货款结算及时、食材价格合理、供餐质量可靠,现公布盘州市教育局举报电话和投诉电话:0858-3118098。
受理时间为星期一至星期五 9:00—17:00,节假日除外。
欢迎社会各界人士对食材配送企业在上述方面存在的问题进行监督举报。
盘州市教育局
2024 年 11月 28 日
2024年12月2日至12月15日食材采购询价目录表 | |||||
序号 | 食材品种 | 品牌 | 规格 | 市场调研价格/发改监测价格 | 备注 |
1 | 食盐(当地主销普通碘盐、400克/袋) | 元/袋 | 2.00 | ||
2 | 猪肉(腿夹肉) | 元/斤 | 16.90 | 200~350斤猪 | |
3 | 猪肉(精瘦肉) | 元/斤 | 18.93 | ||
4 | 排骨(仔排、含龙骨) | 元/斤 | 20.93 | ||
5 | 五花肉 | 元/斤 | 16.57 | ||
6 | 牛肉(去骨)/精修边 | 元/斤 | 31.3~34.57 | ||
7 | 鸡肉(三黄鸡、白条开膛) | 元/斤 | 13.60 | ||
8 | 鲫鱼(鲜活、500克/条左右) | 元/斤 | 13.93 | ||
9 | 江团(鲜活、500克/条以上) | 元/斤 | 12.27 | ||
10 | 中华鲟(鲜活、500克/条以上) | 元/斤 | 20.93 | ||
11 | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 元/斤 | 4.33 | ||
12 | 大白菜(新鲜一级) | 元/斤 | 1.50 | ||
13 | 莲花白(新鲜一级) | 元/斤 | 1.26 | ||
14 | 青椒(新鲜一级、薄皮椒) | 元/斤 | 5.00 | ||
15 | 黄瓜(新鲜一级) | 元/斤 | 3.19 | ||
16 | 粉皮西红柿(新鲜一级) | 元/斤 | 3.52 | ||
17 | 茄子(紫红长茄、新鲜一级) | 元/斤 | 3.42 | ||
18 | 土豆(新鲜一级) | 元/斤 | 1.29 | ||
19 | 土豆(大号) | 元/斤 | 1.65 | ||
20 | 白萝卜(新鲜一级) | 元/斤 | 0.79 | ||
21 | 胡萝卜(新鲜一级) | 元/斤 | 2.49 | ||
22 | 苹果(红富士一级) | 元/斤 | 5.33 | ||
23 | 香蕉(国产一级) | 元/斤 | 3.24 | ||
24 | 菜籽油 | 天香宜纯正菜籽油5L | 元/桶 | 65.00 | 物理压榨、非转基因 |
25 | 菜籽油 | 天香宜纯正菜籽油5L/4桶 | 元/件 | 260.00 | |
26 | 菜籽油 | 天香宜一级5L | 元/桶 | 65.62 | |
27 | 菜籽油 | 天香宜一级5L/4桶 | 元/件 | 262.48 | |
28 | 大豆油 | 天香宜一级5L | 元/桶 | 57.31 | |
29 | 大豆油 | 天香宜一级5L/4桶 | 元/件 | 229.25 | |
30 | 玉米油 | 道道全一级 | 元/件 | 316.52 | |
31 | 玉米油 | 道道全一级 | 元/桶 | 79.13 | |
32 | 白条毛重(245~350斤) | 元/斤 | 13.5~16.5 | 含加工 | |
33 | 猪肥肉 (三指标5cm) |
元/斤 | 8.00 | 三指膘 (5cm) | |
34 | 猪肉(前腿肉) | 元/斤 | 16.47 | ||
35 | 猪肉(后腿肉) | 元/斤 | 17.80 | ||
36 | 里脊肉(精瘦肉) | 元/斤 | 23.30 | ||
37 | 排骨(含龙骨) | 元/斤 | 22.30 | ||
38 | 猪肉(筒子骨) | 元/个 | 6.33 | ||
39 | 猪肝 | 元/斤 | 15.63 | ||
40 | 五花肉 | 元/斤 | 16.47 | 三指膘(5cm) | |
41 | 三黄鸡(六月以上) | 元/斤 | 17.27 | 清洗、宰杀 | |
42 | 土鸡(3-6月) | 元/斤 | 17.27 | ||
43 | 土鸡(六月以上) | 元/斤 | 18.67 | ||
44 | 鹅肉 | 元/斤 | 22.93 | ||
45 | 火鸭肉 | 元/斤 | 17.60 | ||
46 | 基围虾(大) | 元/斤 | 39.67 | ||
47 | 基围虾(中) | 元/斤 | 36.33 | ||
48 | 基围虾(小) | 元/斤 | 33.67 | ||
49 | 花甲 | 元/斤 | 6.00 | ||
50 | 鲍鱼(大) | 元/斤 | 84.50 | ||
51 | 鲍鱼(小) | 元/斤 | 65.00 | ||
52 | 鹌鹑蛋 | 元/斤 | 9.30 | ||
53 | 鸡蛋 | 箱/元 | 241.67 | ||
54 | 鸡蛋 | 板/元 | 20.67 | ||
55 | 鸡蛋 | 个/元 | 1.00 | ||
56 | 小白菜 | 元/斤 | 1.33 | ||
57 | 紫甘蓝 | 元/斤 | 3.33 | ||
58 | 娃娃菜 | 元/斤 | 1.30 | ||
59 | 菠菜 | 元/斤 | 2.67 | ||
60 | 生菜 | 元/斤 | 2.83 | ||
61 | 飘儿白 | 元/斤 | 2.19 | ||
62 | 冬瓜 | 元/斤 | 2.03 | ||
63 | 苦瓜 | 元/斤 | 3.77 | ||
64 | 佛手瓜(洋瓜) | 元/斤 | 1.37 | ||
65 | 南瓜 | 元/斤 | 2.26 | ||
66 | 丝瓜 | 元/斤 | 5.80 | ||
67 | 西葫芦(长小瓜) | 元/斤 | 2.07 | ||
68 | 圆小瓜 | 元/斤 | 2.17 | ||
69 | 山药(长根) | 元/斤 | 5.43 | ||
70 | 红薯 | 元/斤 | 1.66 | ||
71 | 紫薯 | 元/斤 | 3.66 | ||
72 | 毛豆米 | 元/斤 | 10.00 | ||
73 | 毛豆角 | 元/斤 | 4.86 | ||
74 | 莲藕 | 元/斤 | 5.16 | ||
75 | 花菜 | 元/斤 | 3.86 | ||
76 | 西蓝花 | 元/斤 | 4.66 | ||
77 | 蒜薹 | 元/斤 | 5.33 | ||
78 | 莴笋 | 元/斤 | 3.53 | ||
79 | 小青菜 | 元/斤 | 2.59 | ||
80 | 大青菜 | 元/斤 | 2.50 | ||
81 | 荷兰豆 | 元/斤 | 8.97 | ||
82 | 豌豆尖 | 元/斤 | 4.25 | ||
83 | 豌豆(壳) | 元/斤 | 6.66 | ||
84 | 豌豆米 | 元/斤 | 13.50 | ||
85 | 茶树菇 | 元/斤 | 11.27 | ||
86 | 杏鲍菇 | 元/斤 | 6.00 | ||
87 | 鲜香菇 | 元/斤 | 8.33 | ||
88 | 白玉菇 | 元/斤 | 8.50 | ||
89 | 鲜平菇(人工菌) | 元/斤 | 5.66 | ||
90 | 金针菇(250g) | 元/袋 | 2.55 | ||
91 | 金针菇(500g) | 元/袋 | 5.66 | ||
92 | 秋葵 | 元/斤 | 7.50 | ||
93 | 香芋 | 元/斤 | 4.19 | ||
94 | 芋头 | 元/斤 | 4.00 | ||
95 | 水果玉米(壳) | 元/斤 | 4.50 | ||
96 | 折耳根(鱼腥菜) | 元/斤 | 5.66 | ||
97 | 韭菜 | 元/斤 | 4.19 | ||
98 | 豇豆 | 元/斤 | 5.53 | ||
99 | 大豆腐 | 元/斤 | 3.00 | ||
100 | 白豆腐干 | 元/斤 | 4.75 | ||
101 | 黄豆腐干 | 元/斤 | 5.47 | ||
102 | 水豆腐 | 元/斤 | 1.83 | ||
103 | 水果椒 | 元/斤 | 8.63 | ||
104 | 小米椒 | 元/斤 | 6.66 | ||
105 | 螺丝椒 | 元/斤 | 5.66 | ||
106 | 小葱 | 元/斤 | 5.66 | ||
107 | 独大蒜 | 元/斤 | 15.50 | ||
108 | 红大蒜 | 元/斤 | 13.60 | ||
109 | 老姜 | 元/斤 | 9.45 | ||
110 | 新姜 | 元/斤 | 4.50 | ||
111 | 大蒜苗 | 元/斤 | 6.00 | ||
112 | 香菜 | 元/斤 | 5.33 | ||
113 | 大葱 | 元/斤 | 5.00 | ||
114 | 紫皮洋葱 | 元/斤 | 2.86 | ||
115 | 薄荷 | 元/斤 | 4.00 | ||
116 | 皇冠梨 | 元/斤 | 4.83 | ||
117 | 香梨 | 元/斤 | 5.83 | ||
118 | 雪梨 | 元/斤 | 4.25 | ||
119 | 红心火龙果 | 元/斤 | 5.16 | ||
120 | 白心火龙果 | 元/斤 | 5.33 | ||
121 | 龙眼(桂圆) | 元/斤 | 9.33 | ||
122 | 柠檬 | 元/斤 | 6.00 | ||
123 | 冰糖橙 | 元/斤 | 4.16 | ||
124 | 橙子 | 元/斤 | 4.00 | ||
125 | 小橘子 | 元/斤 | 4.33 | ||
126 | 土瓜 | 元/斤 | 2.75 | ||
127 | 青枣(大) | 元/斤 | 5.50 | ||
128 | 青枣(小) | 元/斤 | 4.75 | ||
129 | 冬枣 | 元/斤 | 8.50 | ||
130 | 红柚 | 元/斤 | 3.86 | ||
131 | 白柚 | 元/斤 | 3.50 | ||
132 | 阳光玫瑰 | 元/斤 | 11.50 | ||
133 | 哈密瓜 | 元/斤 | 4.86 | ||
134 | 圣女果 | 元/斤 | 6.53 | ||
135 | 白砂糖 | 元/袋 | 3.83 | ||
136 | 白砂糖 | 元/斤 | 4.13 | ||
137 | 红皮花生 | 元/斤 | 7.67 | ||
138 | 白皮花生 | 元/斤 | 6.97 | ||
139 | 紫菜(大) | 元/包 | 5.00 | ||
140 | 小木耳(干) | 元/斤 | 37.63 | ||
141 | 大木耳(干) | 元/斤 | 25.97 | ||
142 | 红金豆 | 元/斤 | 6.33 | ||
143 | 饭豆 | 元/斤 | 5.47 | ||
144 | 花生豆 | 元/斤 | 5.67 | ||
145 | 绿豆 | 元/斤 | 5.97 | ||
146 | 粉丝 | 元/斤 | 5.33 | ||
147 | 小苏打(小包) | 元/袋 | 2.17 | ||
148 | 桂皮 | 元/斤 | 27.00 | ||
149 | 香果 | 元/斤 | 29.00 | ||
150 | 香叶 | 元/斤 | 30.67 | ||
151 | 砂仁 | 元/斤 | 20.67 | ||
152 | 银耳 | 元/斤 | 35.67 | ||
153 | 红花椒 | 元/斤 | 41.33 | ||
154 | 青花椒 | 元/斤 | 30.33 | ||
155 | 红花椒面 | 元/斤 | 51.63 | ||
156 | 青花椒面 | 元/斤 | 34.97 | ||
157 | 白胡椒面 | 元/斤 | 31.00 | ||
158 | 黑胡椒面 | 元/斤 | 27.33 | ||
159 | 辣椒面 | 元/斤 | 12.67 | ||
160 | 八角 | 元/斤 | 25.33 | ||
161 | 干辣椒节 | 元/斤 | 17.00 | ||
162 | 干红枣 | 元/斤 | 8.30 | ||
163 | 干海带 | 元/斤 | 18.63 | ||
164 | 白芝麻 | 元/斤 | 11.67 | ||
165 | 黑芝麻 | 元/斤 | 12.50 | ||
166 | 干香菇 | 元/斤 | 43.30 | ||
167 | 干黄豆 | 元/斤 | 3.67 | ||
168 | 冰糖 | 元/斤 | 5.00 | ||
169 | 酱油 | 海天味极鲜酱油1.9L | 元/瓶 | 16.67 | |
170 | 酱油 | 海天生抽酱油800mL | 元/瓶 | 6.33 | |
171 | 酱油 | 海天老抽酱油800ml | 元/瓶 | 6.33 | |
172 | 酱油 | 海天黄豆酱油800ml | 元/瓶 | 6.67 | |
173 | 味精 | 梅花味精1L | 元/包 | 14.67 | |
174 | 味精 | 太太乐味精 | 元/包 | 15.33 | |
175 | 鸡精 | 太太乐454kg | 元/包 | 11.67 | |
176 | 耗油 | 海天700g | 元/瓶 | 7.00 | |
177 | 醋 | 海天450ml | 元/瓶 | 6.33 | |
178 | 白醋 | 海天450ml | 元/瓶 | 6.33 | |
179 | 料酒 | 海天料酒500ml | 元/瓶 | 6.67 | |
180 | 番茄酱 | 海天510g | 元/瓶 | 9.27 | |
注:本目录内食材限价不定价,最终配送价格在此价格基础上下浮3.1-6%个百分点,未在目录内食材按上次价格执行。 |
扫一扫在手机打开当前页面