盘州市2020年4月发放物价补贴人员花名册 | |||
序号 | 姓名 | 金额 | |
1 | 罗芳序 | 202.98 | |
2 | 谢忠鹄 | 202.98 | |
3 | 黎德会 | 202.98 | |
4 | 周波 | 202.98 | |
5 | 肖大文 | 202.98 | |
6 | 李金平 | 202.98 | |
7 | 陈天香 | 202.98 | |
8 | 郭卫林 | 202.98 | |
9 | 任友芬 | 202.98 | |
10 | 李凤芹 | 202.98 | |
11 | 张飞 | 202.98 | |
12 | 唐金龙 | 202.98 | |
13 | 李敏 | 202.98 | |
14 | 何培莲 | 202.98 | |
15 | 彭志芹 | 202.98 | |
16 | 熊兴美 | 202.98 | |
17 | 王金香 | 202.98 | |
18 | 司芳 | 202.98 | |
19 | 文燕 | 202.98 | |
20 | 骆超 | 202.98 | |
21 | 王文琴 | 202.98 | |
22 | 沈立平 | 202.98 | |
23 | 谭龙波 | 202.98 | |
24 | 郑斯珈 | 202.98 | |
25 | 张磊 | 202.98 | |
26 | 管红枫 | 202.98 | ![]() |
27 | 章颖 | 202.98 | |
28 | 谢飞 | 202.98 | |
29 | 向正兰 | 202.98 | |
30 | 毕石茶 | 202.98 | |
31 | 刘朝联 | 202.98 | |
32 | 袁燕 | 202.98 | |
33 | 高巍 | 202.98 | |
34 | 郭殿彬 | 202.98 | |
35 | 张绍义 | 202.98 | |
36 | 黄维江 | 202.98 | ![]() |
37 | 龙胜月 | 202.98 | |
38 | 李发仙 | 202.98 | |
39 | 李长宾 | 202.98 | |
40 | 黄荣海 | 202.98 | |
41 | 吴爱梅 | 202.98 | |
42 | 赵文龙 | 202.98 | |
43 | 朱灵敏 | 202.98 | |
44 | 孙浪 | 202.98 | ![]() |
45 | 王盘元 | 202.98 | |
46 | 毛娜 | 202.98 | |
47 | 于春玲 | 202.98 | |
48 | 邬玉林 | 202.98 | |
49 | 杨小丽 | 202.98 | |
50 | 谢洪秋 | 202.98 | |
51 | 徐红江 | 202.98 | |
52 | 徐国学 | 202.98 | ![]() |
53 | 顾选柱 | 202.98 | |
54 | 张露 | 202.98 | |
55 | 陈祥 | 202.98 | |
56 | 彭媛 | 202.98 | |
57 | 郭锐 | 202.98 | |
58 | 蒋泽彦 | 202.98 | |
59 | 孙琳 | 202.98 | |
60 | 何梅 | 202.98 | |
61 | 陶宏师 | 202.98 | |
62 | 杨艳 | 202.98 | |
63 | 许娅娟 | 202.98 | |
64 | 代福丽 | 202.98 | |
65 | 雷红海 | 202.98 | |
66 | 任秀凤 | 202.98 | |
67 | 李富贵 | 202.98 | |
68 | 陈开俊 | 202.98 | |
69 | 罗非 | 202.98 | |
70 | 蔡彪 | 202.98 | |
71 | 王金萍 | 202.98 | |
72 | 叶伶 | 202.98 | |
73 | 敖翠云 | 202.98 | |
74 | 毛俊芬 | 202.98 | |
75 | 杜米书 | 202.98 | |
76 | 冯美英 | 202.98 | |
77 | 肖琼珍 | 202.98 | |
78 | 李立旭 | 202.98 | |
79 | 严儒亚 | 202.98 | |
80 | 朱八妹 | 202.98 | |
81 | 吴霖 | 202.98 | |
82 | 张正超 | 202.98 | ![]() |
83 | 杨义梅 | 202.98 | |
84 | 叶双汉 | 202.98 | |
85 | 董仁虎 | 202.98 | |
86 | 汤瑜 | 202.98 | |
87 | 瞿广举 | 202.98 | |
88 | 张涛 | 202.98 | |
89 | 李兴 | 202.98 | |
90 | 蒙刚 | 202.98 | |
91 | 黄明刚 | 202.98 | |
92 | 杨应 | 202.98 | |
93 | 余朝刚 | 202.98 | |
94 | 敖彦祥 | 202.98 | |
95 | 李奕蓉 | 202.98 | |
96 | 郝希艳 | 202.98 | |
97 | 陈小丽 | 202.98 | ![]() |
98 | 司剑 | 202.98 | |
99 | 周阳芬 | 202.98 | |
100 | 李四福 | 202.98 | |
101 | 王琴 | 202.98 | |
102 | 李耿 | 202.98 | |
103 | 杨光波 | 202.98 | |
104 | 李孔 | 202.98 | |
105 | 田登隆 | 202.98 | |
106 | 吴有志 | 202.98 | |
107 | 黄浩 | 202.98 | |
108 | 田大勇 | 202.98 | |
109 | 龚春 | 202.98 | |
110 | 杨杰 | 202.98 | |
111 | 费莉 | 202.98 | |
112 | 司润宇 | 202.98 | |
113 | 毛光荣 | 202.98 | |
114 | 张永珍 | 202.98 | |
115 | 李杰 | 202.98 | |
116 | 赵兴淑 | 202.98 | |
117 | 杨兰 | 202.98 | |
118 | 李辉 | 202.98 | |
119 | 吴秀针 | 202.98 | |
120 | 吴永金 | 202.98 | |
121 | 黄瑞 | 202.98 | |
122 | 侯燕 | 202.98 | |
123 | 陈爱英 | 202.98 | |
124 | 何克英 | 202.98 | |
125 | 刘昌田 | 202.98 | |
126 | 熊小俭 | 202.98 | |
127 | 杨迪 | 202.98 | |
128 | 胡航 | 202.98 | |
129 | 彭海文 | 202.98 | |
130 | 王春彦 | 202.98 | |
131 | 杨昌田 | 202.98 | |
132 | 杜英 | 202.98 | |
133 | 张元锋 | 202.98 | |
134 | 陇芬 | 202.98 | |
135 | 谈丽 | 202.98 | |
136 | 柳波 | 202.98 | |
137 | 戴双有 | 202.98 | |
138 | 纪粉邦 | 202.98 | |
139 | 朱浪 | 202.98 | |
140 | 陈莉 | 202.98 | |
141 | 徐志会 | 202.98 | |
142 | 孙梅 | 202.98 | |
143 | 阳茶 | 202.98 | |
144 | 钱艳萍 | 202.98 | |
145 | 胡小左 | 202.98 | |
146 | 李勇志 | 202.98 | |
147 | 何亚锋 | 202.98 | |
148 | 段领茶 | 202.98 | |
149 | 赵文芬 | 202.98 | |
150 | 黄頔 | 202.98 | |
151 | 赵涛 | 202.98 | |
152 | 诸丰标 | 202.98 | |
153 | 杨海艳 | 202.98 | |
154 | 李文龙 | 202.98 | |
155 | 唐惠萍 | 202.98 | |
156 | 张二凤 | 202.98 | |
157 | 高凤英 | 202.98 | |
158 | 邓丽晶 | 202.98 | |
159 | 曹洪江 | 202.98 | |
160 | 车吉奎 | 202.98 | |
161 | 谈开秀 | 202.98 | |
162 | 何家慧 | 202.98 | |
163 | 王士从 | 202.98 | |
164 | 黄鸿雁 | 202.98 | |
165 | 孙本金 | 202.98 | |
166 | 张如意 | 202.98 | |
167 | 杜先斌 | 202.98 | |
168 | 陈天胜 | 202.98 | |
169 | 李会芬 | 202.98 | |
170 | 周坚 | 202.98 | |
171 | 高吉祥 | 202.98 | |
172 | 郭凤 | 202.98 | |
173 | 李叶仙 | 202.98 | |
174 | 敖海燕 | 202.98 | |
175 | 吕贵菊 | 202.98 | |
176 | 郑修德 | 202.98 | |
177 | 余龙喜 | 202.98 | |
178 | 吕春花 | 202.98 | |
179 | 余合元 | 202.98 | |
180 | 牟景洁 | 202.98 | |
181 | 卜伍琴 | 202.98 | |
182 | 任燕 | 202.98 | |
183 | 汤秀云 | 202.98 | |
184 | 江金龙 | 202.98 | |
185 | 刘文艳 | 202.98 | |
186 | 曹乾国 | 202.98 | |
187 | 尹小能 | 202.98 | |
188 | 尹红旺 | 202.98 | |
189 | 刘宝继 | 202.98 | |
190 | 范健 | 202.98 | |
191 | 谢先庆 | 202.98 | |
192 | 何江 | 202.98 | |
193 | 何丽英 | 202.98 | |
194 | 李闯华 | 202.98 | |
195 | 秦胜 | 202.98 | |
196 | 丁献波 | 202.98 | |
197 | 张成领 | 202.98 | |
198 | 封勇 | 202.98 | |
199 | 唐庆 | 202.98 | |
200 | 吴平擂 | 202.98 | |
201 | 柳娟媚 | 202.98 | |
202 | 蒋婷 | 202.98 | |
203 | 杜彩凤 | 202.98 | |
204 | 张正贵 | 202.98 | |
205 | 张光尧 | 202.98 | |
206 | 封周勇 | 202.98 | |
207 | 司福辉 | 202.98 | |
208 | 苏院会 | 202.98 | |
209 | 杨敏惠 | 202.98 | |
210 | 柴德才 | 202.98 | |
211 | 罗旭 | 202.98 | |
212 | 周茹婷 | 202.98 | |
213 | 张梅芬 | 202.98 | |
214 | 刘琴 | 202.98 | |
215 | 贾艳 | 202.98 | |
216 | 李蓝 | 202.98 | |
217 | 杨福生 | 202.98 | |
218 | 赵德芹 | 202.98 | |
219 | 胡秋萍 | 202.98 | |
220 | 江玲 | 202.98 | |
221 | 何林 | 202.98 | |
222 | 赵文豪 | 202.98 | |
223 | 李章怀 | 202.98 | |
224 | 吴小燕 | 202.98 | |
225 | 赵彦琼 | 202.98 | |
226 | 黄合艳 | 202.98 | |
227 | 刘菜金 | 202.98 | |
228 | 赵贵芬 | 202.98 | |
229 | 李树花 | 202.98 | |
230 | 叶和梅 | 202.98 | |
231 | 张启贤 | 202.98 | |
232 | 谢慧鲜 | 202.98 | |
233 | 周春燕 | 202.98 | |
234 | 代荣芳 | 202.98 | |
235 | 封玉林 | 202.98 | |
236 | 任朝毕 | 202.98 | |
237 | 王兰 | 202.98 | |
238 | 温少满 | 202.98 | |
239 | 冯霞 | 202.98 | |
240 | 谢俊菊 | 202.98 | |
241 | 衡兴梅 | 202.98 | |
242 | 王道卉 | 202.98 | |
243 | 龙艳 | 202.98 | |
244 | 牛美术 | 202.98 | |
245 | 张丽 | 202.98 | |
246 | 王赞 | 202.98 | |
247 | 张友正 | 202.98 | |
248 | 邹川 | 202.98 | |
249 | 黄建 | 202.98 | |
250 | 谭海霞 | 202.98 | |
251 | 刘小梅 | 202.98 | |
252 | 刘海平 | 202.98 | |
253 | 张伟刚 | 202.98 | |
254 | 方红彦 | 202.98 | |
255 | 何雪梅 | 202.98 | |
256 | 陈敏焕 | 202.98 | |
257 | 赵智娴 | 202.98 | |
258 | 伍冬梅 | 202.98 | |
259 | 瞿家信 | 202.98 | |
260 | 许东南 | 202.98 | |
261 | 田帅 | 202.98 | |
262 | 荣誉 | 202.98 | |
263 | 张小兰 | 202.98 | |
264 | 裴静 | 202.98 | |
265 | 屠云飞 | 202.98 | |
266 | 叶继春 | 202.98 | |
267 | 敖显桃 | 202.98 | |
268 | 许爱华 | 202.98 | |
269 | 瞿东花 | 202.98 | |
270 | 李小爱 | 202.98 | |
271 | 周云芬 | 202.98 | |
272 | 曹艳英 | 202.98 | |
273 | 吴流会 | 202.98 | |
274 | 刘国林 | 202.98 | |
275 | 李翠芸 | 202.98 | |
276 | 贾石花 | 202.98 | |
277 | 封茶花 | 202.98 | |
278 | 王利英 | 202.98 | |
279 | 纪红星 | 202.98 | |
280 | 邓欢欢 | 202.98 | |
281 | 黄建平 | 202.98 | |
282 | 柳雪花 | 202.98 | |
283 | 刘美莲 | 202.98 | |
284 | 李双红 | 202.98 | |
285 | 黄初灿 | 202.98 | |
286 | 杨丽媛 | 202.98 | |
287 | 许粉琴 | 202.98 | |
288 | 蒋泽兴 | 202.98 | |
289 | 王虹虹 | 202.98 | |
290 | 李维欢 | 202.98 | |
291 | 许德会 | 202.98 | |
292 | 王小维 | 202.98 | |
293 | 严富贵 | 202.98 | |
294 | 蒋先星 | 202.98 | |
295 | 吴纯开 | 202.98 | |
296 | 苏俊 | 202.98 | |
297 | 蒋泽永 | 202.98 | |
298 | 李红丽 | 202.98 | |
299 | 何嫦艳 | 202.98 | |
300 | 杨佼 | 202.98 | |
301 | 郭建 | 202.98 | |
302 | 代学 | 202.98 | |
303 | 白立芬 | 202.98 | |
304 | 黄燕 | 202.98 | |
305 | 贺付涛 | 202.98 | |
306 | 胡成金 | 202.98 | |
307 | 张连芬 | 202.98 | |
308 | 李樟 | 202.98 | |
309 | 王世民 | 202.98 | |
310 | 张小金 | 202.98 | |
311 | 江飞 | 202.98 | |
312 | 吕有学 | 202.98 | |
313 | 李凯 | 202.98 | |
314 | 朱兴柳 | 202.98 | |
315 | 周锋 | 202.98 | |
316 | 万照荣 | 202.98 | |
317 | 范勇 | 202.98 | |
318 | 黄爽 | 202.98 | |
319 | 杨小兰 | 202.98 | |
320 | 毕仁华 | 202.98 | |
321 | 蒋承举 | 202.98 | |
322 | 张朴芬 | 202.98 | |
323 | 彭姣 | 202.98 | |
324 | 雷定仙 | 202.98 | |
325 | 田斌 | 202.98 | |
326 | 刘路芹 | 202.98 | |
327 | 黄大军 | 202.98 | |
328 | 赵克雪 | 202.98 | |
329 | 金健 | 202.98 | |
330 | 代环 | 202.98 | |
331 | 班坤 | 202.98 | |
332 | 徐建康 | 202.98 | |
333 | 耿家欢 | 202.98 | |
334 | 包由平 | 202.98 | |
335 | 敖荣颜 | 202.98 | |
336 | 黄建洪 | 202.98 | |
337 | 何梅花 | 202.98 | |
338 | 岑佳 | 202.98 | |
339 | 田忠玲 | 202.98 | |
340 | 陈文平 | 202.98 | |
341 | 肖丽 | 202.98 | |
342 | 伍丽 | 202.98 | |
343 | 黎子键 | 202.98 | |
344 | 刘梅 | 202.98 | |
345 | 吴艳 | 202.98 | |
346 | 张果 | 202.98 | |
347 | 刘丽君 | 202.98 | |
348 | 刘元清 | 202.98 | |
349 | 赵润晒 | 202.98 | |
350 | 任留祥 | 202.98 | |
351 | 蒋飞飞 | 202.98 | |
352 | 胡树兰 | 202.98 | |
353 | 任毛巾 | 202.98 | |
354 | 鄢朝琴 | 202.98 | |
355 | 何粉菊 | 202.98 | |
356 | 孙大权 | 202.98 | |
357 | 叶七明 | 202.98 | |
358 | 李金芬 | 202.98 | |
359 | 何春丽 | 202.98 | |
360 | 张俊 | 202.98 | |
361 | 詹建 | 202.98 | |
362 | 黄艳平 | 202.98 | |
363 | 杜光磊 | 202.98 | |
364 | 李天旭 | 202.98 | |
365 | 钱敏 | 202.98 | |
366 | 薛周云 | 202.98 | |
367 | 陈双全 | 202.98 | |
368 | 张金果 | 202.98 | |
369 | 白盛爱 | 202.98 | |
370 | 丰琼 | 202.98 | |
371 | 张金花 | 202.98 | |
372 | 丁荣方 | 202.98 | |
373 | 毕玉先 | 202.98 | |
374 | 李如艳 | 202.98 | |
375 | 廖会 | 202.98 | |
376 | 王秉丽 | 202.98 | |
377 | 张天富 | 202.98 | |
378 | 吴飞 | 202.98 | |
379 | 胡萍 | 202.98 | |
380 | 顾友采 | 202.98 | |
381 | 阳霞 | 202.98 | |
382 | 龚鹏勇 | 202.98 | |
383 | 杨雄 | 202.98 | |
384 | 李建明 | 202.98 | |
385 | 王娇娇 | 202.98 | |
386 | 黄健 | 202.98 | |
387 | 余各妹 | 202.98 | |
388 | 包小快 | 202.98 | |
389 | 蒋梅芹 | 202.98 | |
390 | 唐双梅 | 202.98 | |
391 | 刘丽 | 202.98 | |
392 | 黄柳艳 | 202.98 | |
393 | 张美厅 | 202.98 | |
394 | 袁丽 | 202.98 | |
395 | 张艳梅 | 202.98 | |
396 | 蒋美仙 | 202.98 | |
397 | 朱金仙 | 202.98 | |
398 | 朱满珍 | 202.98 | |
399 | 孙吉芹 | 202.98 | |
400 | 蒋艳芬 | 202.98 | |
401 | 侯利尖 | 202.98 | |
402 | 黄菊芬 | 202.98 | |
403 | 母琼芬 | 202.98 | |
404 | 朱次娟 | 202.98 | |
405 | 李章利 | 202.98 | |
406 | 潘忠玲 | 202.98 | |
407 | 王娟 | 202.98 | |
408 | 张红英 | 202.98 | |
409 | 邹叶秋 | 202.98 | |
410 | 裴兰 | 202.98 | |
411 | 邓文友 | 202.98 | |
412 | 姬春梅 | 202.98 | |
413 | 王银凤 | 202.98 | |
414 | 赵春莲 | 202.98 | |
415 | 柳修掏 | 202.98 | |
416 | 丁丽琼 | 202.98 | |
417 | 杨龙艳 | 202.98 | |
418 | 安忠富 | 202.98 | |
419 | 景施忠 | 202.98 | |
420 | 代兴敏 | 202.98 | |
421 | 毛美云 | 202.98 | |
422 | 徐红丽 | 202.98 | |
423 | 戴江来 | 202.98 | |
424 | 杨锦 | 202.98 | |
425 | 王燕 | 202.98 | |
426 | 刘波 | 202.98 | |
427 | 吴进忠 | 202.98 | |
428 | 刘贵荣 | 202.98 | |
429 | 卜道玲 | 202.98 | |
430 | 郑慢 | 202.98 | |
431 | 满艳 | 202.98 | |
432 | 聂中伟 | 202.98 | |
433 | 任反英 | 202.98 | |
434 | 任小会 | 202.98 | |
435 | 何全花 | 202.98 | |
436 | 何米芹 | 202.98 | |
437 | 王双燕 | 202.98 | |
438 | 张俭闺 | 202.98 | |
439 | 王安莲 | 202.98 | |
440 | 王爱 | 202.98 | |
441 | 张明芬 | 202.98 | |
442 | 牟鸿鸿 | 202.98 | |
443 | 支云云 | 202.98 | |
444 | 陆小芳 | 202.98 | |
445 | 王梅 | 202.98 | |
446 | 徐娜 | 202.98 | |
447 | 蒋坤波 | 202.98 | |
448 | 谢笛 | 202.98 | |
449 | 包艳敏 | 202.98 | |
450 | 刘照春 | 202.98 | |
451 | 李梦楠 | 202.98 | |
452 | 封小柳 | 202.98 | |
453 | 姜世萍 | 202.98 | |
454 | 周胜 | 202.98 | |
455 | 许义玲 | 202.98 | |
456 | 姜习垚 | 202.98 | |
457 | 黄林芬 | 202.98 | |
458 | 丁嫦玉 | 202.98 | |
459 | 朱艳茶 | 202.98 | |
460 | 余秀丽 | 202.98 | |
461 | 任昌会 | 202.98 | |
462 | 韩小碧 | 202.98 | |
463 | 陆桂环 | 202.98 | |
464 | 娄小红 | 202.98 | |
465 | 朱秀娟 | 202.98 | |
466 | 张谷香 | 202.98 | |
467 | 万里玉 | 202.98 | |
468 | 张慧玉 | 202.98 | |
469 | 孙维利 | 202.98 | |
470 | 屠星染 | 202.98 | |
471 | 王琼娥 | 202.98 | |
472 | 李启位 | 202.98 | |
473 | 杨佳琴 | 202.98 | |
474 | 杨婷 | 202.98 | |
475 | 崔艳平 | 202.98 | |
476 | 万米嫦 | 202.98 | |
477 | 柴小旭 | 202.98 | |
478 | 吴良秀 | 202.98 | |
479 | 高会 | 202.98 | |
480 | 黄桂花 | 202.98 | |
481 | 黄河米 | 202.98 | |
482 | 高玉芬 | 202.98 | |
483 | 陈瑶 | 202.98 | |
484 | 杜琴梅 | 202.98 | |
485 | 张小林 | 202.98 | |
486 | 包从跃 | 202.98 | |
487 | 孙云芬 | 202.98 | |
488 | 孙菜娥 | 202.98 | |
489 | 黄琼会 | 202.98 | |
490 | 黄玉粉 | 202.98 | |
491 | 崔芹媛 | 202.98 | |
492 | 张云芬 | 202.98 | |
493 | 赵回念 | 202.98 | |
494 | 孙凤娥 | 202.98 | |
495 | 侯慧 | 202.98 | |
496 | 余怀琼 | 202.98 | |
497 | 何买先 | 202.98 | |
498 | 黄米荣 | 202.98 | |
499 | 任艳秋 | 202.98 | |
500 | 张应娥 | 202.98 | |
501 | 孔令芬 | 202.98 | |
502 | 张美英 | 202.98 | |
503 | 孙林芳 | 202.98 | |
504 | 徐美荣 | 202.98 | |
505 | 杨光敏 | 202.98 | |
506 | 赵克义 | 202.98 | |
507 | 谢米凤 | 202.98 | |
508 | 谢春艳 | 202.98 | |
509 | 何贵法 | 202.98 | |
510 | 方米琼 | 202.98 | |
511 | 徐卜交 | 202.98 | |
512 | 支红艳 | 202.98 | |
513 | 左贤兰 | 202.98 | |
514 | 石柳 | 202.98 | |
515 | 蒋中英 | 202.98 | |
516 | 何芬 | 202.98 | |
517 | 叶文芬 | 202.98 | |
518 | 徐天快 | 202.98 | |
519 | 杨克二 | 202.98 | |
520 | 李俊 | 202.98 | |
521 | 杨尧 | 202.98 | |
522 | 方玉花 | 202.98 | |
523 | 龙盘 | 202.98 | |
524 | 李兴翠 | 202.98 | |
525 | 曹辉 | 202.98 | |
526 | 侯江平 | 202.98 | |
527 | 敖艳玲 | 202.98 | |
528 | 汤国标 | 202.98 | |
529 | 王益兵 | 202.98 | |
530 | 陈斌 | 202.98 | |
531 | 汤志敏 | 202.98 | |
532 | 黄永仙 | 202.98 | |
533 | 邓成多 | 202.98 | |
534 | 杨成芬 | 202.98 | |
535 | 李娜 | 202.98 | |
536 | 胡祥 | 202.98 | |
537 | 邹霞 | 202.98 | |
538 | 邹柳英 | 202.98 | |
539 | 段金莲 | 202.98 | |
540 | 李小艳 | 202.98 | |
541 | 孙元高 | 202.98 | |
542 | 胡华庆 | 202.98 | |
543 | 徐朗 | 202.98 | |
544 | 肖迟瑛 | 202.98 | |
545 | 杨锐花 | 202.98 | |
546 | 李梅 | 202.98 | |
547 | 彭柳芬 | 202.98 | |
548 | 丁加余 | 202.98 | |
549 | 王军杰 | 202.98 | |
550 | 印蝶 | 202.98 | |
551 | 朱元林 | 202.98 | |
552 | 孔秀芬 | 202.98 | |
553 | 曾丽 | 202.98 | |
554 | 沈凡 | 202.98 | |
555 | 蒋先大 | 202.98 | |
556 | 赵尚品 | 202.98 | |
557 | 杜威 | 202.98 | |
558 | 廖熠 | 202.98 | |
559 | 李分桃 | 202.98 | |
560 | 王祥恒 | 202.98 | |
561 | 任卫峰 | 202.98 | |
562 | 黎琳 | 202.98 | |
563 | 刘进 | 202.98 | |
564 | 王纯 | 202.98 | |
565 | 赵贵林 | 202.98 | |
566 | 陈洪娟 | 202.98 | |
567 | 陶有竹 | 202.98 | |
568 | 张高平 | 202.98 | |
569 | 袁军 | 202.98 | |
570 | 王金支 | 202.98 | |
571 | 王莉梅 | 202.98 | |
572 | 胡利平 | 202.98 |
扫一扫在手机打开当前页面