2022年度盘州市一月养老保险参保职工退休人员公示表 | ||||||||
2021年12月退休2022年1月享受待遇 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作时间 | 退休前所在岗位 | 退休类别 |
1 | 盘州供电局 | 张金富 | 男 | 彝 | 1961年12月 | 1998年1月 | 工人 | 正退 |
2 | 盘州供电局 | 张英 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 2002年1月 | 工人 | 正退 |
3 | 盘州市土产再生资源开发总公司 | 刘亚平 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1977年9月 | 工人 | 正退 |
4 | 盘州市柏果粮油经营有限公司 | 黄玉惠 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1982年9月 | 工人 | 正退 |
5 | 盘州市民族饭店 | 王玉春 | 女 | 汉 | 1971年9月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
6 | 盘州市民族饭店 | 冯国旗 | 女 | 汉 | 1968年9月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
7 | 贵州省盘州市第一酒厂 | 李忠林 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 1993年3月 | 工人 | 正退 |
8 | 贵州省盘州市第一酒厂 | 董小平 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 1990年10月 | 工人 | 正退 |
9 | 贵州鲜乐荟供应链管理有限公司 | 蒋兴梅 | 女 | 汉 | 1971年11月 | 1993年3月 | 工人 | 正退 |
10 | 贵州胜境化建有限责任公司 | 刘春花 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 1995年6月 | 工人 | 正退 |
11 | 盘州市鸡场坪粮油经营有限公司 | 黎德会 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 1991年12月 | 工人 | 正退 |
12 | 盘州市柏果粮油经营有限公司 | 张萍 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 1994年12月 | 工人 | 正退 |
13 | 盘州市老厂粮油经营有限公司 | 纪承波 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1980年4月 | 工人 | 正退 |
14 | 盘州市老厂粮油经营有限公司 | 彭蓉 | 女 | 彝 | 1971年12月 | 1990年10月 | 工人 | 正退 |
15 | 贵州省盘州市物资贸易总公司 | 何梅 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 1987年12月 | 工人 | 正退 |
16 | 盘州市盘江粮油经营公司 | 任舟念 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1981年4月 | 工人 | 正退 |
17 | 盘州市城关粮食购销有限责任公司 | 衡洪江 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1980年1月 | 工人 | 正退 |
18 | 盘县农村信用合作联社 | 袁三菊 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 1986年4月 | 工人 | 正退 |
19 | 六盘水三特医药有限公司(合同制) | 张会英 | 女 | 汉 | 1968年12月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
20 | 盘州市聚道第七小学(合同制) | 蒋平荣 | 女 | 汉 | 1970年12月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
21 | 盘州仁泽医院 | 王小红 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 2003年1月 | 工人 | 正退 |
22 | 盘州市江源电力有限公司 | 吕正粉 | 女 | 汉 | 1970年9月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
23 | 贵州金果建筑有限公司 | 叶建红 | 女 | 汉 | 1970年8月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
24 | 盘州市红果民益装卸服务有限公司 | 俞世明 | 女 | 汉 | 1961年12月 | 2006年1月 | 工人 | 正退 |
25 | 贵州红月购物连锁有限公司 | 郭小娥 | 女 | 汉 | 1964年11月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
26 | 盘州市艺初企业管理服务有限公司 | 李金明 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1979年11月 | 工人 | 正退 |
27 | 盘州市双凤镇人民政府 | 冯乾珍 | 女 | 汉 | 1970年11月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
28 | 盘州市康益商贸有限公司 | 项承英 | 女 | 汉 | 1968年1月 | 2006年1月 | 工人 | 正退 |
29 | 盘州市环境卫生管理站 | 冯爱英 | 女 | 汉 | 1971年9月 | 2006年8月 | 工人 | 正退 |
30 | 贵州康泰源医药有限责任公司 | 高正华 | 女 | 汉 | 1971年8月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
31 | 盘州市忠义供销合作社 | 刘浪萍 | 女 | 汉 | 1971年12月 | 1986年10月 | 工人 | 正退 |
32 | 原火铺矿医院 | 于坤 | 男 | 汉 | 1961年2月 | 1983年8月 | 工人 | 正退 |
33 | 原矿务局总医院 | 高正党 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1980年3月 | 工人 | 正退 |
34 | 原土城矿 | 杜兴堂 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1982年9月 | 工人 | 正退 |
35 | 灵活就业 | 李永明 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2003年1月 | 工人 | 正退 |
36 | 灵活就业 | 马秀芝 | 女 | 汉 | 1966年2月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
37 | 灵活就业 | 王丽凤 | 女 | 汉 | 1964年9月 | 2006年1月 | 工人 | 正退 |
38 | 灵活就业 | 李桂岑 | 女 | 汉 | 1965年6月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
39 | 灵活就业 | 王小琼 | 女 | 汉 | 1963年9月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
40 | 灵活就业 | 石小桂 | 女 | 汉 | 1966年3月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
41 | 灵活就业 | 邹能飞 | 女 | 汉 | 1963年4月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
42 | 灵活就业 | 徐玉贵 | 男 | 汉 | 1958年9月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
43 | 灵活就业 | 孟广成 | 男 | 汉 | 1962年12月 | 2004年1月 | 工人 | 正退 |
44 | 灵活就业 | 张亚芬 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 1985年12月 | 工人 | 正退 |
45 | 灵活就业 | 张道美 | 女 | 汉 | 1966年9月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
46 | 灵活就业 | 张成英 | 女 | 汉 | 1965年12月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
47 | 灵活就业 | 张园 | 女 | 汉 | 1964年9月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
48 | 灵活就业 | 毛兴光 | 男 | 彝 | 1958年4月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
49 | 灵活就业 | 徐燕 | 女 | 汉 | 1966年11月 | 2006年1月 | 工人 | 正退 |
50 | 集体企业 | 叶发春 | 男 | 汉 | 1961年9月 | 2002年1月 | 工人 | 正退 |
51 | 灵活就业 | 龙学文 | 男 | 彝 | 1959年10月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
52 | 灵活就业 | 刘敏 | 女 | 汉 | 1964年4月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
53 | 灵活就业 | 李定芳 | 男 | 汉 | 1960年2月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
54 | 灵活就业 | 赵鸿渊 | 女 | 汉 | 1966年1月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
55 | 灵活就业 | 任丽舟 | 女 | 汉 | 1965年4月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
56 | 灵活就业 | 骆荣芬 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
57 | 灵活就业 | 王金清 | 女 | 汉 | 1966年11月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
58 | 灵活就业 | 肖枝俊 | 男 | 汉 | 1960年6月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
59 | 集体企业 | 路元成 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 2003年1月 | 工人 | 正退 |
60 | 灵活就业 | 汪桂英 | 女 | 汉 | 1965年12月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
61 | 灵活就业 | 卢青珍 | 女 | 汉 | 1964年7月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
62 | 灵活就业 | 吕寻平 | 男 | 汉 | 1961年12月 | 1978年10月 | 工人 | 正退 |
63 | 灵活就业 | 潘华 | 女 | 汉 | 1966年10月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
64 | 灵活就业 | 任登芬 | 女 | 汉 | 1966年2月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
65 | 灵活就业 | 毛瑞萍 | 女 | 汉 | 1966年7月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
66 | 灵活就业 | 余芙蓉 | 女 | 汉 | 1966年5月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
67 | 集体企业 | 李远超 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2002年1月 | 工人 | 正退 |
68 | 灵活就业 | 黄会琴 | 女 | 汉 | 1966年1月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
69 | 集体企业 | 周远芳 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2002年1月 | 工人 | 正退 |
70 | 灵活就业 | 丁春芬 | 女 | 汉 | 1965年2月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
71 | 灵活就业 | 牛振华 | 女 | 汉 | 1965年6月 | 2006年1月 | 工人 | 正退 |
72 | 灵活就业 | 张淑兰 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
73 | 灵活就业 | 王玲 | 女 | 汉 | 1964年10月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
74 | 灵活就业 | 唐成英 | 女 | 汉 | 1966年1月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
75 | 灵活就业 | 姚米芹 | 女 | 汉 | 1964年9月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
76 | 灵活就业 | 裴旭 | 女 | 汉 | 1964年2月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 |
77 | 灵活就业 | 杨芳 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2006年1月 | 工人 | 正退 |
78 | 原红果镇挪湾村卫生室 | 侯梅 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2007年1月 | 工人 | 黔人社厅发[2015]7号文件 |
79 | 原盘县城关建筑公司 | 陈美明 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2007年1月 | 工人 | 黔人社厅发[2015]7号文件 |
80 | 原盘县城关建筑公司 | 张道金 | 女 | 汉 | 1966年12月 | 2007年1月 | 工人 | 黔人社厅发[2015]7号文件 |
扫一扫在手机打开当前页面