盘州市2025年6月企业职工退休人员公示
经对申请退休的参保人员基本情况进行初审以下人员符合退休条件。现将基本情况进行公示,公示期为2025年6月9日-2025年6月13日。若对公示情况有异议,请在公示期内及时向盘州市人力资源和社会保障局反映。联系电话:0858-3635506;0858-3663497。
盘州市2025年6月企业职工退休人员公示表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作时间 | 退休前所在岗位 | 备注 |
1 | 贵州省新华书店盘州市支店 | 刁大全 | 男 | 1965年5月 | 1983年10月 | 工人 | |
2 | 盘州市食品公司 | 彭仲祥 | 男 | 1965年5月 | 1985年12月 | 工人 | |
3 | 盘县纺织品公司(合同制) | 郑耕芸 | 女 | 1975年5月 | 1997年10月 | 工人 | |
4 | 盘州市普古供销合作社 | 朱大周 | 男 | 1965年5月 | 1986年9月 | 工人 | |
5 | 盘县农村信用合作联社 | 封丽 | 女 | 1970年5月 | 1988年9月 | 工人 | |
6 | 盘县农村信用合作联社 | 谢承爱 | 女 | 1970年5月 | 1987年12月 | 工人 | |
7 | 贵州省盘州市物资贸易总公司(合同制) | 余娇 | 女 | 1975年5月 | 1995年7月 | 工人 | |
8 | 盘州市新民供销合作社 | 姚国良 | 男 | 1965年5月 | 1994年1月 | 工人 | |
9 | 盘州市农业生产资料总公司 | 潘于民 | 男 | 1965年4月 | 1987年8月 | 工人 | |
10 | 贵州盐业(集团)六盘水有限责任公司盘州分公司 | 邓吉成 | 男 | 1965年5月 | 1983年10月 | 工人 | |
11 | 盘州供电局 | 王会平 | 男 | 1965年5月 | 2003年9月 | 工人 | |
12 | 盘州供电局 | 丁跃 | 男 | 1965年5月 | 2003年12月 | 工人 | |
13 | 贵州力搏人力资源服务有限公司 | 王英华 | 女 | 1975年5月 | 2010年1月 | 工人 | |
14 | 贵州天海和城建筑工程有限公司 | 冯安艳 | 女 | 1975年1月 | 2010年1月 | 工人 | |
15 | 六盘水一品大药房连锁有限公司 | 陈芳 | 女 | 1975年5月 | 2003年10月 | 工人 | |
16 | 六盘水红果经济开发区九洲房地产有限公司 | 曹权祥 | 男 | 1964年10月 | 2010年5月 | 工人 | |
17 | 贵州康泰源医药有限责任公司 | 杨朝英 | 女 | 1975年5月 | 2003年1月 | 工人 | |
18 | 盘州盈禾物业有限公司 | 邓雄飞 | 男 | 1964年11月 | 2010年4月 | 工人 | |
19 | 六盘水红果经济开发区威盛工贸有限公司 | 唐占伟 | 男 | 1965年5月 | 2008年9月 | 工人 | |
20 | 盘州市隆华物业管理有限责任公司 | 王桂柳 | 女 | 1974年6月 | 2009年2月 | 工人 | |
21 | 盘州市隆华物业管理有限责任公司 | 黄显敏 | 女 | 1973年6月 | 2009年1月 | 工人 | |
22 | 盘州仁泽医院 | 邵桂华 | 女 | 1973年8月 | 2003年1月 | 工人 | |
23 | 灵活就业人员(原盘江机电公司) | 敖武成 | 男 | 1965年5月 | 1985年9月 | 工人 | |
24 | 灵活就业人员(原盘县钢铁厂)(合同制) | 熊显金 | 男 | 1965年5月 | 1986年10月 | 工人 | |
25 | 灵活就业人员(原盘县木龙水电管理所)(合同制) | 屠定华 | 男 | 1963年10月 | 2003年6月 | 工人 | |
26 | 灵活就业人员(原盘江煤电土城矿) | 刘永刚 | 男 | 1965年5月 | 1983年10月 | 工人 | |
27 | 灵活就业人员(原盘县化肥厂) | 李本光 | 男 | 1965年4月 | 1983年9月 | 工人 | |
28 | 灵活就业人员 | 刘经娥 | 女 | 1969年4月 | 2009年12月 | 工人 | |
29 | 灵活就业人员 | 侯桂珍 | 女 | 1970年5月 | 2002年1月 | 工人 | |
30 | 灵活就业人员 | 何美菊 | 女 | 1969年12月 | 2010年1月 | 工人 | |
31 | 灵活就业人员 | 董秀云 | 女 | 1970年5月 | 2009年1月 | 工人 | |
32 | 灵活就业人员 | 皮定琴 | 女 | 1970年5月 | 2008年1月 | 工人 | |
33 | 灵活就业人员 | 张红英 | 女 | 1970年5月 | 2003年1月 | 工人 | |
34 | 灵活就业人员 | 郑光英 | 女 | 1970年5月 | 2006年1月 | 工人 | |
35 | 灵活就业人员 | 张世勤 | 女 | 1970年5月 | 2007年1月 | 工人 | |
36 | 灵活就业人员 | 胡俊 | 男 | 1965年2月 | 2010年5月 | 工人 | |
37 | 灵活就业人员 | 胡惠 | 女 | 1970年5月 | 2010年1月 | 工人 | |
38 | 灵活就业人员 | 冯安珍 | 女 | 1970年5月 | 2004年1月 | 工人 | |
39 | 灵活就业人员 | 贺永安 | 男 | 1965年5月 | 2006年4月 | 工人 | |
40 | 灵活就业人员 | 徐启英 | 女 | 1970年5月 | 2010年1月 | 工人 | |
41 | 灵活就业人员 | 杨兆平 | 男 | 1963年7月 | 2010年6月 | 工人 | |
42 | 7号文退休 | 周赛 | 女 | 1970年5月 | 2010年6月 | 工人 | |
43 | 7号文退休 | 黄河成 | 男 | 1965年5月 | 1983年10月 | 工人 |
扫一扫在手机打开当前页面