索引号 | 000014349/2021-1982335 | 主题分类 | |
发布机构 | 发文日期 | 2021年07月20日 | |
文号 | 是否有效 | ||
标题 | 盘州市第四次全国经济普查公报(第四号) |
盘州市第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况
盘州市统计局
盘州市第四次全国经济普查领导小组办公室
2021年7月20日
根据盘州市第四次全国经济普查结果,现将全市第三产业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位1852个,从业人员10092人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占32.4%,零售业占67.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占46%,零售业占54%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1852 | 10092 |
批发业 | 600 | 4646 |
农、林、牧、渔产品批发 | 16 | 70 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 62 | 508 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 19 | 82 |
文化、体育用品及器材批发 | 10 | 36 |
医药及医疗器材批发 | 13 | 559 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 302 | 2431 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 87 | 446 |
贸易经纪与代理 | 4 | 11 |
其他批发业 | 87 | 503 |
零售业 | 1252 | 5446 |
综合零售 | 150 | 953 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 118 | 566 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 152 | 504 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 57 | 209 |
医药及医疗器材专门零售 | 88 | 408 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 219 | 1029 |
家用电器及电子产品专门零售 | 161 | 578 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 251 | 1032 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 56 | 167 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1852 | 10092 |
内资企业 | 1852 | 10092 |
国有企业 | 7 | 155 |
集体企业 | 18 | 254 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | 2 |
有限责任公司 | 120 | 1778 |
股份有限公司 | 15 | 97 |
私营企业 | 1690 | 7803 |
其他企业 | 1 | 3 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计200.3亿元。其中,批发业企业法人单位资产总计184.91亿元,零售业企业法人单位资产总计15.35亿元。负债合计143.5亿元。全年实现营业收入141.03亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2002523.7 | 1435038.3 | 1410337.2 |
批发业 | 1849073.6 | 1366550.1 | 1239501.3 |
农、林、牧、渔产品批发 | 37088.4 | 18587.9 | 3108.1 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 23757.8 | 17347.9 | 17600.9 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 7186.3 | 3277.6 | 22846.1 |
文化、体育用品及器材批发 | 2857.6 | 1659.8 | 2450.4 |
医药及医疗器材批发 | 31403.6 | 22062.7 | 49623.7 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1666581.3 | 1245468.7 | 1082439.0 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 62211.3 | 46307.6 | 42220.4 |
贸易经纪与代理 | 196.3 | 241.5 | 729.2 |
其他批发业 | 17791.0 | 11596.3 | 18483.5 |
零售业 | 153450.1 | 68488.2 | 170835.9 |
综合零售 | 32114.6 | 19706.7 | 28564.1 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 15186.5 | 7554.3 | 17096.7 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6410.7 | 3088.5 | 8252.2 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 3756.0 | 1442.8 | 4877.1 |
医药及医疗器材专门零售 | 4297.8 | 1939.0 | 7067.2 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 50886.0 | 21620.2 | 60670.8 |
家用电器及电子产品专门零售 | 12604.2 | 6294.7 | 16541.9 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 25557.9 | 6185.8 | 24827.5 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 2636.5 | 656.3 | 2938.4 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位178个(不包含铁路运输业),从业人员2040人,分别比2013年末增长154.28%和104.61%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 178 | 2040 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 143 | 1512 |
水上运输业 | 0 | 0 |
航空运输业 | 3 | 0 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 1 | 4 |
装卸搬运和仓储业 | 19 | 161 |
邮政业 | 12 | 363 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计14.10亿元(不包含铁路运输业),比2013年末增长325.98%。负债合计7.55亿元。全年实现营业收入12.46亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 14.1 | 7.55 | 12.46 |
铁路运输业 | 0 | 0 | 0 |
道路运输业 | 11.68 | 5.45 | 10.76 |
水上运输业 | 0 | 0 | 0 |
航空运输业 | 1.17 | 0.98 | 0.0048 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 0.0052 | 0.0007 | 0.012 |
装卸搬运和仓储业 | 1.1 | 1.01 | 1.40 |
邮政业 | 0.15 | 0.11 | 0.28 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位708个,从业人员3844人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占22.9%,餐饮业占77.1%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占38.4%,餐饮业占61.6%(详见表4-6)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 708 | 3844 |
住宿业 | 162 | 1476 |
旅游饭店 | 12 | 437 |
一般旅馆 | 138 | 914 |
其他 | 12 | 125 |
餐饮业 | 546 | 2368 |
正餐服务 | 514 | 2224 |
快餐服务 | 4 | 24 |
饮料及冷饮服务 | 4 | 43 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | ||
其他餐饮业 | 24 | 77 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-7)。
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 708 | 3844 |
内资企业 | 708 | 3844 |
国有企业 | 2 | 20 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 30 | 375 |
股份有限公司 | 6 | 91 |
私营企业 | 667 | 3343 |
其他企业 | 3 | 15 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计15.26亿元。其中,住宿业企业法人单位资产总计8.59亿元,餐饮业企业法人单位资产总计6.67亿元。负债合计7.2亿元。全年实现年营业收入5.25亿元(详见表4-8)。
表4-8按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 152562.1 | 71950.5 | 52481.6 |
住宿业 | 85909.3 | 30653.5 | 20189.0 |
旅游饭店 | 25089.5 | 12390.6 | 7383.1 |
一般旅馆 | 44135.0 | 15693.5 | 12040.1 |
其他 | 16684.8 | 2569.4 | 765.8 |
餐饮业 | 66652.8 | 41297.0 | 32292.6 |
正餐服务 | 64819.8 | 40958.1 | 29917.9 |
快餐服务 | 217.9 | 139.9 | 416.2 |
饮料及冷饮服务 | 1148.1 | 20.0 | 859.4 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0 | 0 | 0 |
其他餐饮业 | 467.0 | 179.0 | 1099.0 |
注:住宿业“其他”包括:民宿服务、露营地服务和其他住宿业。
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位112个,从业人员531人(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 112 | 531 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 14 | 82 |
互联网和相关服务 | 38 | 145 |
软件和信息技术服务业 | 60 | 304 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.1%,港、澳、台商投资企业占0.9%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占97%,港、澳、台商投资企业占3%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 112 | 531 |
内资企业 | 111 | 515 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 9 | 129 |
股份有限公司 | 2 | 9 |
私营企业 | 100 | 377 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 16 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计5.4亿元,比2013年末增长6036.4%。负债合计0.92亿元。全年实现营业收入1.0亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 5.4 | 0.92 | 1.0 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.065 | 0.022 | 0.1 |
互联网和相关服务 | 0.17 | 0.061 | 0.19 |
软件和信息技术服务业 | 5.18 | 0.84 | 0.7 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有金融业企业法人单位39个,从业人员833人(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 39 | 833 |
货币金融服务 | 2 | 627 |
资本市场服务 | 2 | 8 |
保险业 | 0 | 0 |
其他金融业 | 35 | 198 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标。
2018年末,金融业企业法人单位资产总计187.33亿元。全年实现营业收入7.09亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | ||
资产总计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 187.3285 | 7.0889 |
货币金融服务 | 152 | 6.3 |
资本市场服务 | 0.1185 | 0.0089 |
保险业 | 0 | 0 |
其他金融业 | 35.21 | 0.78 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位195个,比2013年末增长107.4%。其中,房地产开发经营企业78个,物业管理企业73个,房地产中介服务企业14个,房地产租赁经营企业30个,分别比2013年末增长21.7%、356.25%、366.67%和130.77%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为4538人,比2013年末增长197.9%。其中,房地产开发经营企业2762人,物业管理企业1507人,房地产中介服务企业77人,房地产租赁经营企业192人,分别比2013年末增长240.57%、290.4%、670%和-39.2%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 195 | 4538 |
房地产开发经营 | 78 | 2762 |
物业管理 | 73 | 1507 |
房地产中介服务 | 14 | 77 |
房地产租赁经营 | 30 | 192 |
其他房地产业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为185.61亿元,比2013年末增长199.7%。其中,房地产开发经营企业142.28亿元,物业管理企业39.29亿元,房地产中介服务企业0.15亿元,房地产租赁经营3.89亿元,分别比2013年末增长235.72%、12178.1%、1798.7%和59.4%。负债合计297.23亿元。全年实现营业收入14.52亿元(详见表4-15)。
表4-15按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 185.61 | 297.23 | 14.52 |
房地产开发经营 | 142.28 | 95.61 | 12.69 |
物业管理 | 39.29 | 180.56 | 1.37 |
房地产中介服务 | 0.15 | 0.08 | 0.21 |
房地产租赁经营 | 3.89 | 20.98 | 0.25 |
其他房地产业 | 0 | 0 | 0 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位467个,从业人员3644人,分别比2013年末增长320.50%和171.30%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占14.40%,商务服务业占85.60%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占8.50%,商务服务业占91.50%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 467 | 3644 | |
租赁业 | 68 | 308 | |
商务服务业 | 399 | 3336 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.80%,港、澳、台商投资企业占0.20%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.99%,港、澳、台商投资企业占0.01%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 467 | 3644 | |
内资企业 | 466 | 3643 | |
国有企业 | 6 | 67 | |
集体企业 | 2 | 30 | |
股份合作企业 | 0 | 0 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 84 | 960 | |
股份有限公司 | 15 | 161 | |
私营企业 | 356 | 2362 | |
其他企业 | 7 | 61 | |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 1 | |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计966.87亿元,比2013年末增长4298.9%。其中,租赁业企业法人单位资产总计1.74亿元,商务服务业企业法人单位资产总计965.13亿元,分别比2013年末增长3854.5%和4301%。负债合计556.07亿元。全年实现营业收入18.19亿元(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 966.87 | 556.07 | 18.19 |
租赁业 | 1.74 | 1.17 | 1.12 |
商务服务业 | 965.13 | 554.90 | 17.07 |
八、科学研究和技术服务业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有科学研究和技术服务业法人单位106个,从业人员1000人。其中,企业法人单位96个,从业人员734人,分别比2013年末增长174.3%和420.6%(详见表4-19)。
表4-19 按行业大类分组的科学研究和技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 106 | 1000 |
研究和试验发展 | 1 | 4 |
专业技术服务业 | 84 | 831 |
科技推广和应用服务业 | 21 | 165 |
在科学研究和技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%。在科学研究和技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。
表4-20 按登记注册类型分组的科学研究和技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 106 | 1000 |
内资企业 | 106 | 1000 |
国有企业 | 14 | 286 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 24 | 211 |
股份有限公司 | 1 | 12 |
私营企业 | 65 | 479 |
其他企业 | 2 | 12 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,科学研究和技术服务业企业法人单位资产总计9.35亿元,比2013年末增长-10.52%。负债合计3.79亿元。全年实现营业收入1.48亿元(详见表4-21)。
表4-21 按行业大类分组的科学研究和技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 9.35 | 3.79 | 1.48 |
研究和试验发展 | 0.00031 | 0 | 0.0034 |
专业技术服务业 | 4.05 | 0.76 | 1.02 |
科技推广和应用服务业 | 5.29 | 3.01 | 0.46 |
九、水利、环境和公共设施管理业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有水利、环境和公共设施管理业法人单位42个,从业人员437人,分别比2013年末增长-19.20%和-56.50%。其中,行政事业及非企业法人单位2个,比2013年末增长-94.90%,从业人员17人,比2013年末增长-98%。
(二)主要经济指标。
2018年末,水利、环境和公共设施管理业企业法人单位资产总计98.43亿元,比2013年末增长430.6%。负债合计60.95亿元。全年实现营业收入2.86亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产0.002亿元,比2013年增长-99.40%。本年支出(费用)合计0.023亿元。
十、居民服务、修理和其他服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有居民服务、修理和其他服务业企业法人单位473个,从业人员3305人,分别比2013年末增长414.10%和284.80%(详见表4-22)。
表4-22 按行业大类分组的居民服务、修理和其他服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 473 | 3305 |
居民服务业 | 153 | 1552 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 284 | 1414 |
其他服务业 | 36 | 339 |
在居民服务、修理和其他服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在居民服务、修理和其他服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-23)。
表4-23 按登记注册类型分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 473 | 3305 |
内资企业 | 473 | 3305 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 23 | 196 |
股份有限公司 | 6 | 28 |
私营企业 | 444 | 3081 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,居民服务、修理和其他服务业企业法人单位资产总计19.8亿元,比2013年末增长473.90%。负债合计9.08亿元。全年实现营业收入3.58亿元(详见表4-24)。
表4-24 按行业大类分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 19.8 | 9.08 | 3.58 |
居民服务业 | 6.4 | 3.94 | 1.44 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 1.445 | 0.4 | 1.92 |
其他服务业 | 11.962 | 4.7302 | 0.255 |
十一、教育
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有教育法人单位401个,从业人员10333人,分别比2013年末增长94.60%和-14.48%。其中,行政事业及非企业法人单位37个,从业人员5333人,分别比2013年末增长-75.49%和-50.17%。
(二)主要经济指标。
2018年末,教育企业法人单位资产总计21.2亿元,比2013年末增长-6.60%。负债合计17.94亿元。全年实现营业收入1.78亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产22.43亿元,比2013年末增长-18.6%。本年支出(费用)合计12.79亿元。
十二、卫生和社会工作
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有卫生和社会工作法人单位112个,从业人员6750人,分别比2013年末增长-22.50%和74%。其中,行政事业及非企业法人单位50个,比2013年末增长-56.90%;从业人员3452人,比2013年末增长46.30%。
(二)主要经济指标。
2018年末,卫生和社会工作企业法人单位资产总计9.91亿元,比2013年末增长56.60%。负债合计5.73亿元。全年实现营业收入6.69亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产13.60亿元,比2013年末增长153.30%。本年支出(费用)合计8.09亿元。
十三、文化、体育和娱乐业
(一)法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有文化、体育和娱乐业法人单位221个,从业人员1596人,分别比2013年末增长141.4%和207.4%。其中,企业法人单位188个,从业人员1413人,分别比2013年末增长382.1%和493.7%。
(二)主要经济指标。
2018年末,文化、体育和娱乐业企业法人单位资产总计23.9亿元,比2013年末增长1781.90%。负债合计15.94亿元。全年实现营业收入38.91亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产1.49亿元,比2013年末增长102.70%。本年支出(费用)合计0.46亿元。
十四、公共管理、社会保障和社会组织
2018年末,全市共有公共管理、社会保障和社会组织法人单位829个,比2013年末增长-3.8%;从业人员29746人,比2013年末增长147.80%。行政事业及非企业法人单位的本年支出(费用)合计99.19亿元。
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]本公报中的行政事业及非企业法人单位,不包括执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。