索引号 | 000014349/2021-1075923 | 主题分类 | |
发布机构 | 发文日期 | 2021年01月29日 | |
文号 | 是否有效 | ||
标题 | 胜境街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告 |
胜境街道办事处2020年政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
2020年,我街道认真按照《盘州市人民政府关于做好2020年政府信息公开工作的通知》要求,积极做好政府信息公开和政务公开工作,保障群众的知情权、参与权和监督权。为进一步做好我办政府信息公开工作,特编制发布盘州市胜境街道办事处2020年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,统计范围仅限于本单位。本报告全文在“盘州市人民政府”门户网站(http://www.panzhou.gov.cn/)“信息公开”内导航的“乡镇信息公开目录”胜境街道子栏目中公布,欢迎查阅。如对本报告有任何疑问,请与盘州市胜境街道办事处党政办公室联系(地址:盘州市胜境街道办事处六七一居委会;邮编:553500;电话(传真):(0858-3672081)。
行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开工作存在的主要问题
一是信息公开时效性不够;二是信息公开内容单一,对给公众带来的期望仍有差距;三是督查工作力度有待于进一步加强,监督制约机制有待于进一步健全完善。
(二)改进情况
一是加强组织领导,推进政府信息公开工作制度化、规范化,创新和完善政府信息公开的形式和手段,将政府信息公开工作落实到日常工作中;二是加强对报送内容审核,丰富对外公开内容;三是强化督促检查。街道政务公开负责人不定期对政务公开工作开展情况进行督促检查,对存在的问题及时纠正。同时通过走访座谈、广泛听取意见和建议等方式,及时查找存在的薄弱环节,制定整改措施。
六、其他需要报告的事项
一、官方微博2020年共发布信息207条。
二、微信公众号2020年共发布信息70条。官方微博、微信公众号发布辖区政务信息偏少,转载信息和其他信息偏多。