索引号 | 000014349/2021-1075931 | 主题分类 | |
发布机构 | 发文日期 | 2021年01月30日 | |
文号 | 是否有效 | ||
标题 | 盘州市大山镇人民政府2020年政府信息公开工作年度报告 |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定及省、市2020年政府信息公开年度报告编制发布工作安排,为进一步做好我镇政府信息公开工作,大山镇特编制发布2020年度盘州市大山镇信息公开工作年度报告。本报告全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障、存在的主要问题和下一步工作打算等。本报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日至2020年12月31日止。
(一)主动公开情况
一是通过“盘州市人民政府网”门户网站的“政府信息公开-大山镇”栏目可查阅我镇公开的政务信息,可通过拨打大山镇办公室联系电话等方式,向我镇提出政务信息公开申请。大山镇全年通过政府门户网发布各类信息120条,其中发布本级政府文件12条,工作动态信息47条,政策落实信息5条,乡镇建设信息3条,其他各类信息53条。
二是通过宣传栏进行信息公开情况。镇政府政务公开宣传栏公布了包括计生奖特扶对象、民政优抚对象等信息,各村通过村务公开栏进行村务公开和信息发布,进一步提高政府工作的透明度,促进依法行政,更好地为人民群众服务。
(二)依公开申请情况
规范政府信息公开申请办理工作,完善政府信息依申请公开处理机制。加强主动服务工作,畅通申请渠道,在办理过程中更加注重与申请人的直接沟通交流,确保申请人满意。2020年,大山镇共受理信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况
一是成立了党政办、各职能科室负责人为组员的政府信息公开工作的领导小组,切实保证了政府信息公开的领导力量;二是严格贯彻执行上级工作要求,并常态化公开相关信息;三是不断完善信息公开制度;四是强化审核程序,明确信息录入和发布审核责任分工。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是对上级部门文件的要求理解不够透彻;宣传范围内容局限;部分栏目发布信息数量较少,发布质量有待提升;二是个别部门认识不到位,重视不够,未能及时对开展的工作报送信息,导致信息源不足。
(二)改进措施:针对政府信息公开工作中存在问题,大山镇将根据上级的统一安排部署,认真查找并纠正问题,努力克服和解决困难,有序有效推进政府信息公开工作开展。及时更新栏目,规范信息发布,统一认识,努力规范流程。对发布内容严格把关,使此项工作更公开、更透明、更高效、更及时,提高发布信息的质量。
在日后的工作中我们将加强栏目自查工作,做到不缺不漏。进一步梳理政府信息,逐步扩大公开内容,对原有的发布条数较少的栏目进行补充完善,确保信息公开的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无。
盘州市大山镇人民政府
2021年1月29日