索引号 | 000014349/2025-424399 | 主题分类 | |
发布机构 | 发文日期 | 2025年03月25日 | |
文号 | 是否有效 | ||
标题 | 柏果镇2025年春季学期城镇低收入家庭经济困难学生拟资助名单公示 |
根据盘州市教育局关于做好2025年春季学期城镇低收入家庭经济困难学生资助有关文件要求,通过学生本人申请,经公共事务管理办公室、柏果镇中心校、人资社保工作组、建设管理工作组等单位评审,拟对辖区内70名学生进行资助,现将名单公示如下:
序号 | 申报社区 | 姓名 | 性别 | 申报学段 | 资助类别 |
1 | 比中社区 | 瞿建国 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
2 | 比中社区 | 余利恒 | 男 | 专科 | 城镇低保家庭 |
3 | 比中社区 | 浦灵艳 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
4 | 柏果社区 | 蒋雨露 | 女 | 专科 | 城镇低保家庭 |
5 | 柏果社区 | 黄光豪 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
6 | 常箐社区 | 徐莲欢 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
7 | 东风社区 | 胡崇雪 | 女 | 专科 | 城镇低保家庭 |
8 | 东风社区 | 邓家佳 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
9 | 东风社区 | 胡诗琪 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
10 | 东风社区 | 余茶 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
11 | 岩脚社区 | 李薇 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
12 | 土城社区 | 赵思颖 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
13 | 土城社区 | 孙沙沙 | 女 | 专科 | 城镇低保家庭 |
14 | 迤民社区 | 敖璐娟 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
15 | 迤民社区 | 陈露嫦 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
16 | 迤民社区 | 邓成好 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
17 | 迤民社区 | 孔洋 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
18 | 迤民社区 | 任淼 | 女 | 本科 | 低保边缘户 |
19 | 迤民社区 | 黄光瑞 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
20 | 云尚社区 | 王喜静 | 女 | 专科 | 城镇低保家庭 |
21 | 老屋基社区 | 杨红好 | 女 | 中职 | 低保边缘户 |
22 | 半坡社区 | 刘奥 | 男 | 中职 | 城镇低保家庭 |
23 | 半坡社区 | 陈思雨 | 女 | 高中 | 支出型困难家庭(因残) |
24 | 包家社区 | 胡莹莹 | 女 | 专科 | 城镇低保家庭 |
25 | 包家社区 | 敖紫玉 | 女 | 专科 | 住房困难家庭 |
26 | 包家社区 | 胡褣褣 | 女 | 本科 | 支出型困难家庭(因学) |
27 | 东升社区 | 胡康恒 | 男 | 高中 | 低保边缘户 |
28 | 东升社区 | 全娇宝 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
29 | 东升社区 | 黄礼会 | 女 | 高中 | 低保边缘户 |
30 | 东升社区 | 侯天财 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
31 | 东升社区 | 张金海 | 男 | 专科 | 城镇低保家庭 |
32 | 云中社区 | 肖元艳 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
33 | 茨菇社区 | 龙萌萌 | 女 | 高中 | 支出型困难家庭(因学) |
34 | 茨菇社区 | 赵泽科 | 男 | 高中 | 城镇低保家庭 |
35 | 业租社区 | 包智成 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
36 | 业租社区 | 唐依依 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
37 | 业租社区 | 毛嫄嫄 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
38 | 业租社区 | 张程政 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
39 | 核桃社区 | 陈双瑛 | 女 | 专科 | 支出型困难家庭(因病) |
40 | 核桃社区 | 吴若冰 | 女 | 本科 | 支出型困难家庭(因学) |
41 | 核桃社区 | 陶则锦 | 女 | 本科 | 支出型困难家庭(因学) |
42 | 红卫社区 | 何囡 | 女 | 专科 | 支出型困难家庭(因学) |
43 | 红卫社区 | 余缘鑫 | 男 | 高中 | 支出型困难家庭(因学) |
44 | 红卫社区 | 余乐涵 | 女 | 高中 | 支出型困难家庭(因学) |
45 | 沿河社区居委会 | 张鑫 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
46 | 沿河社区居委会 | 余祥烨 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
47 | 沿河社区居委会 | 禹华林 | 男 | 本科 | 支出型困难家庭(因学) |
48 | 沿河社区居委会 | 周稼稼 | 男 | 专科 | 支出型困难家庭(因学) |
49 | 沿河社区居委会 | 赵春秀 | 女 | 专科 | 支出型困难家庭(因学) |
50 | 联强社区 | 张辽 | 男 | 本科 | 城镇低保家庭 |
51 | 联强社区 | 黄楠 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
52 | 联强社区 | 易君妍 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
53 | 联强社区 | 崔同钰 | 男 | 高中 | 城镇低保家庭 |
54 | 联营社区 | 谢颜章 | 男 | 专科 | 城镇低保家庭 |
55 | 迭脉社区 | 秦艳方 | 女 | 专科 | 城镇低保家庭 |
56 | 煤坡社区 | 朱猛 | 男 | 高中 | 支出型困难家庭(因学) |
57 | 煤坡社区 | 朱睿 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
58 | 煤坡社区 | 彭好玉 | 女 | 高中 | 支出型困难家庭(因学) |
59 | 落嘎社区 | 赵若彤 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
60 | 落嘎社区 | 张凯英 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
61 | 落嘎社区 | 安晶晶 | 女 | 专科 | 城镇低保家庭 |
62 | 锅厂河社区 | 包宇航 | 男 | 中职 | 城镇低保家庭 |
63 | 锅厂河社区 | 吴明宇 | 男 | 中职 | 城镇低保家庭 |
64 | 锅厂河社区 | 高安蕊 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
65 | 罗家地社区 | 侯吴璇 | 女 | 本科 | 支出型困难家庭(因学) |
66 | 罗家地社区 | 侯吴彬 | 女 | 高中 | 支出型困难家庭(因学) |
67 | 罗家地社区 | 侯冬梅 | 女 | 高中 | 支出型困难家庭(因学) |
68 | 磨嘎社区 | 黄诗颖 | 女 | 高中 | 城镇低保家庭 |
69 | 磨嘎社区 | 朱梅 | 女 | 本科 | 城镇低保家庭 |
70 | 磨嘎社区 | 毕子健 | 男 | 中职 | 支出型困难家庭(因学) |
公示期:2025年3月26日至2025年3月30日,在公示期内,如对公示内容有异议,请以书面、电话、来访等形式反馈。联系人:孙启程 联系电话:0858-3622678 地址:盘州市柏果镇党政办606室。