盘州市电子商务进农村综合示范县项目调度表 填报单位(盖章):云南蔚岚信息技术有限公司,填报人:杨宏海,联系电话:18314359847,项目总负责人(签字): 时间:2023年8月1日 |
||||||||||
大类 | 序号 | 子项 | 具体内容 | 项目进展情况 | 存在问题 | 下步计划 | 责任人 | 联系电话 | ||
盘州市电子商务产业基地 | 1 | 盘州市电子商务产业基地建设及运营 | 打造1个专业性强、配套齐全、集聚效应明显的电子商务产业基地,面积不低于1000㎡,配套有办公区、直播间、休息区、商品展示区、会议室等。基地设立1个县级农村电子商务公共服务中心,提供人才培训、创业孵化、产品展示、信息发布、宣传推广、物流服务、数据统计、业务咨询、营销策划、品牌管理、农产品网货开发等基础公益性服务和特色增值服务,为本地电商主体开展电子商务活动提供支撑。 | 正常开展对外服务,提供人才培训、创业孵化、产品展示、信息发布、宣传推广、物流服务、数据统计、业务咨询、营销策划、品牌管理、农产品网货开发等基础公益性服务和特色增值服务,为本地电商主体开展电子商务活动提供支撑. | 无 | 走访园区入驻企业、了解运营情况等。 | 肖玲 | 18286845275 | ||
2 | 电商主体培育 | 基地入驻电商企业不少于20家,分别引进2家、培育2家龙头电商企业。 | 目前入驻企业17家,入驻个人/个体6家。 | 无 | 加强增强服务中心电商服务能力,进行业务对接培训等。和到期还有意向入驻企业续签入驻协议 | 肖玲 | 18286845275 | |||
3 | 农村电商综合服务网点功能拓展 | 采用“公共服务中心+村级点(电商站点/物流配送点/村级农产信息员)”一体化运营模式,制定服务中心对村级点的统筹规划,指导运营和统一管理,定期向点上人员提供培训、产品上行打造等跟踪服务,实现县级电商公共服务中心对村级点规划及运营指导的枢纽作用。整合并优化村级点各方资源,鼓励多站合一,拓展代买代卖、小额存取、信息咨询、职业介绍等便民服务功能,对村级点人员开展不少于一次全面的业务指导。整合并优化村级点各方资源,对村级点人员开展不少于一次全面的业务指导,拓展代买代卖、小额存取、信息咨询、职业介绍等便民服务功 | 本月走访服务72个行政村,签署了新站点36个,配送了22组货架,共计签署151个站点 | 配送货架!站点门头尺寸测量!工业品下乡活动 | 刘仝教 | 17687147724 | ||||
盘州市电商物流分拨中心 | 4 | 盘州市电商物流分拨中心建设 | 建设一个盘州市电商物流分拨中心,配套物流服务相关设备,提高信息化水平。发展农村共同配送,深化交邮合作、快快合作、快商合作等模式,优化延伸、扩展县域到镇村的快递配送线路及网点,因地制宜,分级分类创新农村快递服务。 | 电商企业已经进入盘州市电子商务物流分拨中心开始正常办公,开展服务工作中,并把遇到的问题进行优化完善 | 无 | 刘海南 | 18788688736 | |||
5 | 三级物流体系建设及运营 | 以镇村电商公共物流配送站(点)作为电商包裹进出的承接主体,实现包裹仓储、自提、分拣、送货上门等功能。健全县乡村三级商贸流通共同配送体系,着力解决有镇到村“最后一公里”的物流“瓶颈”。3年内建设改造151个建制村(建制村总数302个)村级电商综合服务网点,实现建制村50%以上的覆盖率。主要品牌快递服务建制村通达率 90%以上。 | 本月走访服务72个行政村,签署了新站点36个,配送了22组货架。 | 无 | 配送货架!站点门头尺寸测量! | 刘仝教 | 17687147724 | |||
6 | 打造产品进城下乡双向配送服务 | 鼓励物流、快递、商贸等企业进行市场化合作,推进日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送服务。 | 刘仝教 | 17687147724 | ||||||
7 | 搭建配送路线 | 整合本市快递资源,搭建5条以上配送线路,支持镇村级物流配送点级站点等多站点合用,支持快递物流配送补贴。 | 实际线路已经规划,目前暂未开通运营,对接快递公司中(以中通为主) | 配送成本太高,已补贴快递企业,待新物流场地搬迁整合后实施 | 刘仝教 | 17687147724 | ||||
盘州市节点仓中心 | 8 | 建设盘州市节点仓 | 面积不低于800㎡,为农户、合作社、电商企业、商贸企业快递公司提供分拣、加工、包装、快递、仓储等综合功能,节点仓使用贵州省云仓管理系统并接入全省电商供应链云仓调度平台(包括订单管理系统、智能仓促系统、配送管理系统、快递追踪系统等信息化管理平台)实施一体化运营调度管理。入节点仓的包裹上行快递费于同城同期有明显的降低。 | 持续开展盘州市节点仓相关工作。盘点节点仓中心纸箱、泡沫箱、信封袋、纸胶带、产品库存等数据,并及时进行耗材补给。 | 无 | 做好对入驻云仓企业的正常发货事宜,对中通快递的面单充值,保证发货正常。 | 刘海南 | 18788688736 | ||
9 | 节点仓运营 | 对本市进入节点仓的初级农产品进行统一加工、包装、检验后对外销售,针对具备上行条件的农特产品加强电商化、品牌化。 | 新入驻云仓企业3家(桑榆电子商务、创延达、创序达),本月发货量3248单。 | 无 | 1、节点仓运营统计入驻企业的发货量及核算入驻企业的快递费用。2、跟踪顾客退货商品的物流信息。 | 刘海南 | 18788688736 | |||
10 | 农产品检测服务 | 提供不少于15款盘州市农特产品的质量检测服务。 | 已完成检测农产品15款(姜茶、姜贴、辣椒面、面条、刺梨液、精制刺梨液、乌洋芋、黄姜、土豆、刺梨干、乌洋芋黑金刚、乌洋芋转转乌、乌洋芋转心乌、麻辣香肠、黑糯玉米 | 无 | 持续寻找农产品,登记需要检测的产品,有合适的进行跟进检测服务 | 肖玲 | 18286845275 | |||
11 | 认证服务 | 引导协助供应库企业开展申请SC、“两品一标”等认证工作,并取得一定成效,助力农产品上行。 | 帮助10家企业和个人申请商标,提交审核资料中 | 刺梨工坊正在安装刺梨烘干设备,协助申请SC认证 | 余明菊 | 15198850173 | ||||
盘州电商供应链体系 | 12 | 建设县域产品档案 | 对县域产品进行摸底形成基本情况档案,制定产品网络销售措施,规范产品标准化生产流程和采后商品化处理流程,向合作社、农户进行推广。 | 新增商品数1个,优化商品数3个,协同鲜果刺梨直播活动。 | 继续完善其他相关产品,企业资料。 | 王天上 | 17388585005 | |||
13 | 培育供应链 | 培育1条稳定高效的农产品线上线下销售渠道供应链,探索“电商企业+合作社+基地+农户”等生产经营模式,强化各类主体利益联结,畅通农产品进城和工业品下乡渠道。 | 杨宏海 | 18314359847 | ||||||
14 | 服务传统企业+互联网转型 | 引导开发区建材生产、装备制造、电器、轻工产品等10家传统企业应用“互联网+”组织采购和销售,有效节省企业成本,提升产品附加值。 | 开展产销对接相关工作,通过“电商+合作社+农户”模式,对接销售4170斤乌洋芋运往四川。 开展鲜果刺梨销售工作,对接产品资源、包装、物流、售后等工作,组织主播参加鲜果刺梨直播活动,多渠道宣传,助力农产品上行。 |
持续服务企业转型互联网 | 孟维冬 | 15085886376 | ||||
15 | 整合下行企业资源 | 支持邮政、供销、传统商贸流通龙头企业运用大数据、移动互联网等现代信息技术,实现线上线下融合发展,向农村地区下沉供应链,为农村零售网点提供集中采购、统一配送等服务,打造适应消费需求的现代流通服务体系。 | 已开发133款工业品下行产品并依托农村物流共配体系进行镇村流通销售。 | 配送成本太高 | 持续宣传站点批发业务,为农村零售网点提供集中采购、统一配送等服务。 | 刘海南 | 18788688736 | |||
16 | 工业品下乡 | 支持开发10款以上工业品下行产品依托农村物流共配体系进行镇村流通销售,有效植入乡村服务点/配送点。 | 筹备工业品下乡活动,联系了三个品牌的电动车以及部分日化用品+农产品 | 开展工业品下乡活动 | 刘仝教 | 17687147724 | ||||
盘州农产品网络营销体系 | 17 | 建设电商人才库 | 依托来盘考察的企业家、专家学者和本地电商企业相关人脉资源网络,帮助培养电子商务领域管理或应用人才,组建不少于30人的盘州市电子商务人才库,邀请高素质、有丰富电子商务营运经验的人才入库。 | 电商人才库目前共32人 | 黎玉兰 | 18185878679 | ||||
18 | 电商培训 | 围绕拓宽农村特色产品线上线下销售渠道,完善产品包装、摄影美工、直播带货、网店营运等课程,多渠道开展电子商务提升培训,服务期内每年培训不少于500人,培训创业就业转化率不低于20%,孵化创业带头人5名以上。 | 协助配合做好盘州好物推荐官电商直播刺梨相关事宜 开启电商游学招生报名;组织开展“盘州好物推荐官”暨“魅力盘州·清凉销薯”盘州乌洋芋专场电商直播活动,共7组直播团队参与,直播50余场,销售800余单,助农增收3万余元。 |
做好盘州好物推荐官资料收集相关事项 | 黎玉兰 | 18185878679 | ||||
19 | 举办电商大赛 | 探索筹办一场电子商务创业创新大赛活动,激发青年创业,扩大电商从业体量,带动电商产品销量。 | 杨宏海 | 18314359847 | ||||||
20 | 一码贵州平台对接及本地运营服务 | 与一码贵州智慧商务平台互联互通,实现对农产品信息的采集、汇总、分类、处理和传送,能及时提供交易服务和统计信息。整合本地从生产基地到销售终端农产品流通全过程数据,链接省内外大型批发市场销售的数据,聚合各类名特优商品、生活服务等信息,实现产销信息高效互通。大力开展小农对接、团餐配送工作,通过统一配送、统一把关食品安全质量等,为“一码贵州”线上营销矩阵提供支持。 | 同步2款产品到一码贵州、微信小程序,配置店铺相关优惠券活动。 | 持续优化一码贵州,运营微信小程序,帮助企业开通一码贵州等平台 | 王天上 | 17388585005 | ||||
21 | 打造网货爆款 | 整合在京东、天猫、黔邮乡情等各类电商平台上开设的盘州馆资源,打造 2 个年销售额达 300万以上的单品,引领“盘货”上行。 | 全平台总计销售15240元。抖音销售984元,一码贵州57元,微信小程序174元,拼多多销售额14025元,环比增长81%,消费者体验分从2.3提升到3.2,近30日平均日交易额456元,店铺层级由2级升级为3级。 | 店铺流量不够,消费者体验分正在增长 | 抖音直播鲜果刺梨,抖音开通精选联盟,鲜刺梨上架各平台。 | 王天上 | 17388585005 | |||
22 | O2O渠道对接 | 积极探索社区团购、生鲜门店、会员订单等新型的农产品营销方式,充分利用消费者对原生态农产品的需求,对接供应基地,以预定、体验等方式宣传和销售本地优质农特产品,增加服务型电商销售渠道和影响力。 | 总结社区团购活动经验,完善营销活动计划,持续发掘新供应基地,增加销售渠道。 | 余明菊 | 15198850173 | |||||
23 | 多渠道电商运营 | 做好各大电商平台和微信公众号的运营,积极对接平台资源,做好客户引流、转化及维护工作。大力发展多样化多层次农产品网络销售模式,鼓励利用直播、抖音、快手等新媒体销售农产品。 | 新媒体运营: 1、公众号:本月两个公众号共发布文章70篇,原创文章32篇,转载38篇,新增粉丝164人。 2、视频平台:抖音2个号、快手、视频号共计发布视频49条,播放量5W余次,新增粉丝141人。 |
公众号和视频号内容和数据有待提升和优化 | 预计发布文章100篇,短视频20条 | 黎玉兰/孟维冬 | 18185878679/ 15085886376 |
|||
24 | 举办电商主题活动 | 组织本地农特产品生产者与电商企业或服务商对接,结合京东618、天猫双十一、双十二、双品网购节等,每年策划不少于3次电商主题活动。 | 余明菊 | 15198850173 | ||||||
25 | 打造产品网络销售渠道 | 整合资源打造县级产品网络销售渠道,组织辖区内火腿系列、刺梨系列、小酒系列等农特产品上线销售,年均销售额达500万元以上。 | 筹备“刺梨采摘节”活动 | 余明菊 | 15198850173 | |||||
盘州区域公共品牌体系 | 26 | 区域公共品牌打造及应用 | 打造1个农产品区域公共品牌,统一设计、制作形象、拍摄公共品牌宣传视频、深化品牌内涵、规范包装等对外宣传推广使用。重点选取2-3个盘州特色产品应用农产品区域公共品牌,进行产品开发、品牌设计和营销推广,助力本地农产品品牌扩大知名度与影响力,扩大销售市场。 | 确定新名字:盘尚珍宝,已受理注册 吉祥物小盘盘广告类通过率50% |
宋波 | 13529155038 | ||||
27 | 建立产品溯源体系 | 建立产品溯源体系,将二维码技术应用到商品的可追溯体系中,创新来源可溯的品牌质量监管,保障盘州产品品牌的口碑及市场认可度,指导不低于20家企业、合作社产品加入溯源系统充分利用。 | 已有12家企业签约溯源协议 | 无 | 收集新增企业溯源资料,收集好后统一同步制作标签 | 肖玲 | 18286845275 | |||
28 | 媒体宣传 | 充分利用高速路口广告大牌、城区中心LED显示屏、电视台、电台、网站、镇村刷墙、微信等媒体平台加强对电子商务及盘州农特产品品牌的宣传推广,营造浓厚的电商氛围,促进品牌推广整体化、系统化。完成市级及以上媒体宣传报道不低于10次,被主流媒体报道或被省级主管部门采纳2次以上。 | 高速广告牌还有一块未使用(待投放区域公共品牌广告) | 无 | 根据项目实际情况,开展宣传推广工作。 | 余明菊 | 15198850173 | |||
其他 | 29 | 其他工作 | 协助市工信局完成电商产业基地及盘州境内有关电子商务的统计,包含自建平台数量及建设情况、电商企业数量、第三方店铺数量及交易情况,各有关电子商务服务站点交易额等工作,及工信局安排的其他工作。 | 持续跟踪企业电商销售情况 | 杨宏海 | 18314359847 | ||||
监督审核机制 | 30 | 建立项目监督审核机制 | 引入第三方审计机构或监理对综合示范项目实施全程进行监督检查,对建设内容出具阶段性验收报告,含执行情况、资金情况、整改建议,整改后再检查后出具资金拨付建议函,项目终期验收时出具审计报告。 | 监督资金使用和项目进度情况 完善资金使用资料待查 |
下周第三方审计机构复查资金使用情况 | 杨宏海 | 18314359847 |
扫一扫在手机打开当前页面