盘州市响水镇人民政府行政执法人员信息公示 | |||||
序号 | 所属主体 | 所属内设机构或派出机构 | 姓名 | 证件编号 | 有效期至 |
1 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 管鸿 | 24030297600 | 2025年6月21日 |
2 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 黄彦飞 | 24030297602 | 2025年6月21日 |
3 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 杨兆旭 | 24030297603 | 2025年6月21日 |
4 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 尹加文 | 24030297604 | 2025年6月21日 |
5 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 王光琴 | 24030297605 | 2025年6月21日 |
6 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇党务政务服务中心 | 田连凤 | 24030297606 | 2025年6月21日 |
7 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 袁纯 | 24030297607 | 2025年6月21日 |
8 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 冯茹 | 24030297608 | 2025年6月21日 |
9 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 陈本海 | 24030297609 | 2025年6月21日 |
10 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇党务政务服务中心 | 黄强宇 | 24030297601 | 2025年6月21日 |
11 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇综合执法队 | 肖红兵 | 24030297612 | 2025年6月21日 |
12 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇综合执法队 | 杨军 | 24030297613 | 2025年6月21日 |
13 |
盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 秦竹林 | 24030297617 | 2027年2月24日 |
14 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇农业农村综合服务中心 | 李中华 | 24030297615 | 2027年2月24日 |
15 | 盘州市响水镇人民政府 | 盘州市响水镇综合执法队 | 冯艳 | 24030297616 | 2027年2月24日 |
主办:中共盘州市委员会盘州市人民政府 承办:盘州市人民政府办公室 邮箱:pxdzzwb@163.com
建设与维护:盘州市电子政务中心 地址:贵州省盘州市凤鸣北路1号党政大楼
网站咨询:0858—3636249 3639175 建议使用IE9.0以上