附件1 | |||||||||||||
盘州市2022年第三季度正常生产建设煤矿安全监管主体及对象明细表(稿) | |||||||||||||
序号 | 煤矿名称 | 煤矿上级公司名称 | 煤矿所在地 | 企业性质(中央在黔、省属国有、外省国有在黔、地方国有、民营) | 矿井规模(万吨/年) | 矿井性质(生产/建设/试运转) | 监管主体 | 县级政府领导联系包保人 | 监管部门联系包保人员姓名(电话) | 监管部门 执法人员 | 备 注 | ||
市州 | 县区 | 乡镇 | |||||||||||
1 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 省属国有 | 400 | 生产 | 盘州市能源局 | 卜珍虎 | 罗金13984635180 谭冲15086416120 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、罗金、谭冲 | |
2 | 贵州德佳投资有限公司盘县柏果镇红旗煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 邹盘龙 | 敖驰18798025113 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、敖驰 | |
3 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿 | 贵州吉龙投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 高赫 | 朱冬冬15718588663 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、朱冬冬 | |
4 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇兴达煤矿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 瞿春元 | 茹永志18286871332 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、茹永志 | |
5 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 贵州吉龙投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 高赫 | 代华18785896111 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、代华 | |
6 | 盘县柏果镇小河头煤矿 | 贵州吉龙投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 孙勇 | 余明松18212956840 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、余明松 | |
7 | 盘州市柏果镇麦地煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 邹盘龙 | 张玉学13508577640 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、张玉学 | |
8 | 贵州吉龙投资有限公司五排煤矿 | 贵州吉龙投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 高赫 | 黄照科13885895052 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、罗金、谭冲 | |
9 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 邹盘龙 | 王江18744941335 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、黄照科 | |
10 | 贵州德佳投资有限公司盘县毛寨煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 外省省属 | 60 | 建设 | 盘州市能源局 | 孙勇 | 喻亮18702407744 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、罗金、谭冲 | |
11 | 盘县老沙田煤矿 | 盘县煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 瞿春元 | 余照其18212922165 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、喻亮 | |
12 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇猛者鸡场河煤矿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 乡镇煤矿 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 蒋文刚 | 张伟18786058704 | 司守福、敖树林、李维福、罗松、张伟 | |
13 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 红果街道办 | 民营 | 90 | 生产 | 盘州市能源局 | 黎家良 | 李恒:13638160110 | 司守福、李维福、罗松、敖树林、刘恒、陶宏斌 | |
14 | 贵州盘州市银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 贵州中纸投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 红果街道办 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 黎家良 | 陶宏斌:15870324325 | 司守福、李维福、罗松、敖树林、张明金、朱绍国 | |
15 | 盘县红果镇上纸厂煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 红果街道办 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 王龙江 | 赵金萍:19192506911 | 司守福、罗松、敖树林、刘恒、赵金萍 | |
16 | 贵州中纸投资有限公司盘县红果镇中纸厂煤矿 | 贵州中纸投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 红果街道办 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 王龙江 | 李季:13639185891 | 司守福、罗松、敖树林、张明金、李季 | |
17 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 贵州中纸投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 红果街道办 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 黎家良 | 王挺:18798389611 | 司守福、罗松、敖树林、张明金、王挺: | |
18 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 红果街道办 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 杨引明 | 朱绍国:15186216310 | 司守福、罗松、敖树林、张明金、朱绍国 | |
19 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 红果街道办 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 杨引明 | 赵明展:18702437285 | 司守福、罗松、敖树林、张明金、赵明展 | |
20 | 盘县平关镇平迤煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 胜境街道办 | 民营 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 王筠 | 杨兆金:13688587720 | 司守福、罗松、敖树林、张朝维、李永 | |
21 | 盘县平关镇大坪煤矿 | 贵州中纸投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 胜境街道办 | 民营 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 王筠 | 李永:13885815819 | 司守福、罗松、敖树林、刘恒、张征兵 | |
22 | 贵州火烧铺雄兴井区矿业有限公司 | 贵州中纸投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 胜境街道办 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 肖明 | 李平:13398582351 | 司守福、罗松、敖树林、张朝维、李永 | |
23 | 贵州火烧铺矿羊场坡井区煤业有限公司 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 胜境街道办 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 肖明 | 张明金:13595857463 | 司守福、罗松、敖树林、张朝维、李永 | |
24 | 贵州省盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 贵州省盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 胜境街道办 | 省属国有 | 240 | 生产 | 六盘水市能源局 | 卜珍虎 | |||
25 | 盘县红果镇福地煤矿 | 贵州吉龙投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 亦资街道办 | 民营 | 45 | 建设 | 盘州市能源局 | 王龙江 | 张征兵:13885855191 | 司守福、敖树林李维福、罗松、、张征兵 | |
26 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县柏果镇金河煤矿 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 卜珍虎 | 张朝松13885865886 | 司守福、李维福、罗松、敖树林、张朝松 | |
27 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树煤矿 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 盘关镇 | 省属国有 | 310 | 生产 | 盘州市能源局 | 姚斌 | 王钟18216607667 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波 | |
28 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 盘关镇 | 省属国有 | 180 | 生产 | 盘州市能源局 | 孙勇 | 瞿林立15186254432 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波 | |
29 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 翰林街道 | 省属国有 | 255 | 生产 | 盘州市能源局 | 卜珍虎 | 林泉佛15286699345 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波 | |
30 | 贵州金佳河边井区正阳矿业有限公司 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 翰林街道 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 杨龙双 | 肖士贤13595820617 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波 | |
31 | 贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区 | 贵州中纸投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 盘关镇 | 民营 | 45 | 建设 | 盘州市能源局 | 姚斌 | 喻卜云18708586108 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波 | |
32 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 鸡场坪镇 | 地方国有 | 240 | 生产 | 盘州市能源局 | 金良武 | 温明俊18083683870 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、徐建新 | |
33 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 鸡场坪镇 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 金良武 | 李学良18702483132 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、袁东 | |
34 | 盘县鸡场坪乡云脚煤矿 | 贵州吉龙投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 鸡场坪镇 | 民营 | 45 | 建设 | 盘州市能源局 | 金良武 | 欧佩港15085876464 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、彭勇强 | |
35 | 盘县松河乡新华煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 鸡场坪镇 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 张朝伟 | 郑启跃18212989991 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、管彦鑫 | |
36 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县羊场乡羊场煤矿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 羊场乡 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 范友忠 | 瞿洪武18984404187 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、张金华 | |
37 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 羊场乡 | 地方国有 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 范友忠 | 胡振州18708687358 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、王成彬 | |
38 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县羊场谢家河沟煤矿 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 羊场乡 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 范友忠 | 蹇卫新17385893927 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、曾铨 | |
39 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 淤泥乡 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 沈明丽 | 段士宁18212988100 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、范晓俊 | |
40 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 淤泥乡 | 民营 | 90 | 生产 | 盘州市能源局 | 朱家应 | 谢文13885875923 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、邓惠周 | |
41 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡金河煤矿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 淤泥乡 | 民营 | 90 | 生产 | 盘州市能源局 | 朱家应 | 柳光荣13984488748 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、吉壤 | |
42 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡大河煤矿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 淤泥乡 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 朱家应 | 陈学卫13595826274 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、赵士朝 | |
43 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 淤泥乡 | 民营 | 60 | 试运转 | 盘州市能源局 | 吴忠幸 | 张旭13765720736 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、陆逢财 | |
44 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 淤泥乡 | 民营 | 90 | 生产 | 盘州市能源局 | 吴忠幸 | 陈玉建17787015008 | 周金泽、邓超、何瑞寒、何厚祥、顾友波、梅培军 | |
45 | 盘州市小河边矿业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 大山镇 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 李江 | 苗天俊15761676141 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、苗天俊 | 独立法人公司 | |
46 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 大山镇 | 省属国有 | 240 | 建设 | 盘州市能源局 | 敖茂林 | 张冲18798340646 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、张冲 | |
47 | 贵州越能吉原煤业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 大山镇 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 李江 | 邱来18785854167 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、邱来 | 独立法人公司 | |
48 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 大山镇 | 民营 | 90 | 生产 | 盘州市能源局 | 敖茂林 | 王运平18768775055 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、王运平 | |
49 | 盘县马依镇五星煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 大山镇 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 李江 | 安金良15519880012 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、安金良 | |
50 | 盘县新民龙源煤业有限公司 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 新民镇 | 民营 | 120 | 生产 | 盘州市能源局 | 谭有燕 | 郑洪15117663028 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、郑洪 | |
51 | 盘州市煤炭开发总公司盘州市老厂镇云贵煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 竹海镇 | 地方国有 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 蒋朝明 | 史坤全15885364634 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、史坤全 | |
52 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 丹霞镇 | 民营 | 120 | 生产 | 盘州市能源局 | 胡玲 | 胡安平15121703604 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、胡安平 | |
53 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县西冲镇大湾祥兴煤矿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 双凤镇 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 余华 | 董江18748667594 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、董江 | |
54 | 贵州盘南煤炭开发有限公司响水煤矿河西区 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 响水镇 | 省属国有 | 84 | 生产 | 盘州市能源局 | 陈彦东 | 杨坤13595897611 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、杨坤 | |
贵州盘南煤炭开发有限公司响水煤矿播土区 | 六盘水市 | 盘州市 | 响水镇 | 省属国有 | 246 | 生产 | 盘州市能源局 | 陈彦东 | 杨坤13595897611 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、杨坤 | |||
55 | 贵州紫森源投资集团有限公司盘州市蟒源煤矿 | 贵州紫森源投资集团有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 响水镇 | 民营 | 技改90 | 建设 | 盘州市能源局 | 陈彦东 | 王晓鹏18100176648 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、王晓鹏 | |
56 | 贵州紫森源投资集团有限公司盘州市鸿辉煤矿 | 贵州紫森源投资集团有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 60 | 建设 | 盘州市能源局 | 龙琳 | 彭涵13765705237 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、彭涵 | |
57 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 张毅 | 余文礼153291800001 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、余文礼 | |
58 | 贵州邦达能源开发有限公司石桥老洼地煤矿 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 60 | 生产 | 盘州市能源局 | 龙琳 | 屠金拨15117443609 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、屠金拨 | |
59 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 张毅 | 王永虎15085863069 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、王永虎 | |
60 | 盘县盘南煤业投资有限公司盘县乐民镇梓木戛煤矿 | 贵州中耀矿业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 30 | 生产 | 盘州市能源局 | 龙琳 | 石朝康18230833701 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、石朝康 | |
61 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县石桥镇湘桥煤矿 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 张毅 | 毕贵华18798455396 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、毕贵华 | |
62 | 盘县老厂镇银逢煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 竹海镇 | 民营 | 45 | 生产 | 盘州市能源局 | 蒋朝明 | 杨毅15117401567 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、杨毅 | |
63 | 贵州中纸投资有限公司盘县石桥镇东渔煤矿 | 贵州中纸投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 技改45 | 建设 | 盘州市能源局 | 胡玲 | 李斌斌17586488729 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、李斌斌 | |
64 | 盘县煤炭开发总公司盘县新民富新煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 新民镇 | 民营 | 技改45 | 建设 | 盘州市能源局 | 谭有燕 | 曾亚松15634210134 | 顾世雄、汤浩、包继金、张华、曾亚松 | |
注:根据《国家矿山安全监察局关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》(矿安〔2021〕50号)要求,对正常生产建设的煤矿,要推动落实地方政府领导联系包保责任,逐矿明确联系包保人员,细化联系包保工作措施;县级煤矿安全监管部门联系包保煤矿。 |
附件2 | |||||||||||||||
盘州市2022年第三季度停产停工整改煤矿安全监管主体及对象明细表(稿) | |||||||||||||||
序号 | 煤矿名称 | 煤矿上级公司名称 | 煤矿所在地 | 企业性质(中央在黔、省属国有、外省国有在黔、地方国有、民营) | 矿井规模(万吨/年) | 矿井性质(生产/建设/试运转) | 停产停工整改开始时间 | 整改方案是否制定 | 计划复工复产时间 | 监管主体 | 联系盯守或驻矿盯守人员 | 备 注 | |||
市州 | 县区 | 乡镇 | 姓名及单位 | 联络员 姓名 | |||||||||||
1 | 贵州丰鑫源矿业有限公司柏果镇新田煤矿 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 民营 | 45 | 建设 | 12/1/2019 | 是 | 不详 | 柏果镇人民政府 | 瞿正文(柏果镇煤焦稽查组) | 瞿正文,13638583963 | |
2 | 贵州吉龙投资有限公司盘县柏果镇麦子沟煤矿 | 贵州吉龙投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 民营 | 60 | 建设 | 11/8/2021 | 否 | 6/30/2022 | 柏果镇人民政府 | 管应吉(柏果镇煤焦稽查组) | 管应吉,13885823932 | 2022年6月30日恢复建设 |
3 | 盘州市鸡场坪镇椅棋煤矿 | 贵州华能佳源煤业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 鸡场坪镇 | 民营 | 15 | 生产 | 2020.12 | 否 | 待定 | 鸡场坪镇人民政府 | 班才林 鸡场坪镇人民政府 | 何祥飞13984636029 | |
4 | 盘县煤炭开发总公司盘县滑石乡保庆煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 鸡场坪镇 | 民营 | 30 | 生产 | 2020.11 | 否 | 待定 | 鸡场坪镇人民政府 | 舒仁校 鸡场坪镇人民政府 | 柴肸13708589981 | |
5 | 贵州德佳投资有限公司盘县羊场乡松杨煤矿 | 贵州德佳投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 羊场乡 | 民营 | 45 | 建设 | 2019.12 | 否 | 待定 | 羊场乡人民政府 | 张元八 羊场乡人民政府 | 张弼15117496689 | |
6 | 盘县红果镇樟木树煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 翰林街道 | 民营 | 30 | 生产 | 2019.8 | 否 | 待定 | 翰林街道 | 蒋涛 翰林街道 | 蒋涛13195282897 | |
7 | 贵州盘县盘南煤业投资有限公司盘县乐民镇大田煤矿 | 贵州盘县盘南煤业投资有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 技改45 | 建设 | 8/1/2019 | 否 | 2022年12月底 | 石桥镇人民政府 | 余浩 石桥镇政府 |
余浩15519838382 | |
8 | 贵州绿宝能源开发有限公司盘县乐民镇永红煤矿 | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 45 | 生产 | 8/1/2019 | 否 | 2022年12月底 | 石桥镇人民政府 | 余浩 石桥镇政府 |
余浩15519838382 | |
9 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县石桥镇喜乐庆煤矿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 技改45 | 建设 | 11/1/2016 | 否 | 2022年12月底 | 石桥镇人民政府 | 余浩 石桥镇政府 |
余浩15519838382 | |
10 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司盘县黑皮凹子煤矿 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 丹霞镇 | 民营 | 30 | 生产 | 7/3/2020 | 否 | 待定 | 霞镇人民政府 | 吴晗 丹霞镇人民政府 | 吴晗13885864800 | |
11 | 盘县煤炭开发总公司盘县丹霞镇森林煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 丹霞镇 | 民营 | 60 | 建设 | 5/1/2010 | 否 | 待定 | 丹霞镇人民政府 | 高荣伟 丹霞镇人民政府 | 高荣伟1898410087 | |
12 | 湖南安石(集团)六盘水煤业有限公司盘县松河乡新华煤矿老系统 | 六盘水市 | 盘州市 | 鸡场坪镇 | 民营 | 15 | 生产 | 2019.12 | 是 | 待定 | 鸡场坪镇人民政府 | 温绍鸿 鸡场坪镇人民政府 | 王兴林13885833498 |
附件3 | ||||||||||||||||
盘州市2022年第三季度长期停产停工煤矿安全监管主体及对象明细表(稿) | ||||||||||||||||
序号 | 煤矿名称 | 煤矿上级公司名称 | 煤矿所在地 | 企业性质(中央在黔、省属国有、外省国有在黔、地方国有、民营) | 矿井规模(万吨/年) | 停产停工时间 | 停产停工原因 | 煤矿现状 | 监管主体 | 驻矿盯守组(井口未封闭)或定期巡查组(井口封闭) | 备 注 | |||||
市州 | 县区 | 乡镇 | 井口是否封闭 | 是否远距离断电 | 是否安装电子封条 | 姓名及单位 | 联络员 姓名 | |||||||||
1 | 贵州鸿熙矿业有限公司盘县柏果镇猛者新寨煤矿 | 贵州鸿熙矿业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 柏果镇 | 民营 | 45 | 2014年8月 | 联合试运转超期 | 是 | 是 | 否 | 柏果镇人民政府 | 杨强 (柏果镇煤焦稽查组) | 杨强18984444566 | |
2 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县平关镇烂泥田煤矿 | 贵州湾田煤业集团有限 | 六盘水市 | 盘州市 | 胜境街道办 | 民营 | 45 | 11/18/2020 | 兼并重组矿井,于2020年11月18日取得《盘县平关镇烂泥田煤矿建设项目开工备案登记表》未开工建设、整合贵州湾田煤业集团有限公司盘县平关镇米田煤矿 | 是 | 是 | 否 | 胜境街道办 | 吴广田 胜境街道办 | 张朝维:13595870303 | |
3 | 贵州华能佳源煤业有限公司盘县英武乡捷吉煤矿 | 贵州华能佳源煤业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 英武镇 | 民营 | 60 | 不详 | 不详 | 未开井口 | / | / | 英武镇人民政府 | 马政府 英武镇人民政府 | 马政府15086422999 | 未开工建设 |
4 | 贵州华能佳源矿业股份有限公司盘县淤泥乡有益煤矿 | 贵州华能佳源矿业股份有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 淤泥乡 | 民营 | 60 | 不详 | 不详 | 未开井口 | / | / | 淤泥乡人民政府 | 桑征富 淤泥乡人民政府 | 桑征富13765747509 | 未启动建设 |
5 | 盘州市坪地鑫博运输有限公司盘县羊场乡鑫锋煤矿 | 盘州市坪地鑫博运输有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 羊场乡 | 民营 | 90 | 8/13/2021 | 兼并重组矿井,未开工建设。 | 是 | 是 | 否 | 羊场乡人民政府 | 张元八 羊场乡人民政府 | 张弼15117496689 | 2021年8月13日经贵州省煤炭工业转型升级工作领导小组批准拟建生产能力90万吨的矿井 |
6 | 贵州省胜金山山脚树北井区煤业有限责任公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 盘关镇 | 民营 | 45 | 不详 | 资金不足等 | 井口未开 | / | / | 盘关镇人民政府 | 杨太毕 盘关镇人民政府 | 顾常飞18185840555 | 未开工建设 | |
7 | 贵州中铝恒泰合矿业有限公司盘县珠东乡黄什煤矿 | 贵州中铝恒泰合矿业有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 竹海镇 | 民营 | 30 | 7/1/2018 | 自行停建 | 是 | 是 | 否 | 竹海镇人民政府 | 王兴文 竹海镇人民政府 | 王兴文15885333923 | |
8 | 盘县煤炭开发总公司盘县响水镇金竹坪沟煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 响水镇 | 民营 | 90 | 2011年 | 证照过期 | 是 | 是 | 否 | 响水镇人民政府 | 顾斌 响水镇人民政府 | 顾斌18212961117 | |
9 | 盘县煤炭开发总公司盘县乐民镇威红煤矿 | 盘州市煤炭开发总公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 90 | 2015年8月 | 兼并重组保留煤矿 | 是 | 是 | 否 | 石桥镇人民政府 | 余浩 石桥镇人民政府 | 余浩15519838382 | |
10 | 盘县石桥镇刘家田煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 90 | 9/1/2011 | 兼并重组保留煤矿 | 是 | 是 | 否 | 石桥镇人民政府 | 余浩 石桥镇人民政府 | 余浩15519838382 | ||
11 | 盘县石桥镇小梁子煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 石桥镇 | 民营 | 9 | 2011年 | 纠纷 | 是 | 是 | 否 | 石桥镇人民政府 | 余浩 石桥镇人民政府 | 余浩15519838382 | ||
12 | 贵州国源矿业开发有限公司盘县水塘镇郭官煤矿 | 贵州国源矿业开发有限公司 | 六盘水市 | 盘州市 | 丹霞镇 | 民营 | 60 | 3/1/2012 | 纠纷 | 是 | 否 | 否 | 丹霞镇人民政府 | 唐治勇 丹霞镇人民政府 | 唐治勇13885880087 | |
