政务微信 政务微博 个人中心
  • 背景
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 财政资金 > 其他资金信息
2025年5月盘州市惠农(涉农)补贴资金“一卡通”集中统发进度表(2025年6月5日统计)
来源:财政局 作者:盘州市人民政府
字号:
2025年5月盘州市惠农(涉农)补贴资金“一卡通”集中统发进度表(2025年6月5日统计)
序号 部门简称 补贴简称 发放对象 发放频次 当年应发补贴 累计实发补贴 进度:实发补贴占当年应发补贴(%)
已发金额(元) 补贴覆盖对象
人数(人) 户数(户)
合计: 595,209,562.82  358,214,242.64  107,638.00  125,890.00  -
303省级项目 547,367,872.78  332,373,971.09  55,423.00  124,538.00  60.72
1 组织 组织村干报酬 发放到人 月发 111140592 45827736 2677 0 41.23%
2 组织 组织村干绩效 发放到人 季发 4291200 1387460 2622 0 32.33%
3 组织 组织离任补贴 发放到人 一年一次 4313000 0 0 0 0%
4 社会工作部 社会工作部省市社区增补 发放到人 月发 6631355.05 6631355.05 689 0 100%
5 教育 教育教育资助 发放到人 省内一年两次,省外一年一次 1147500 1147500 452 0 100%
6 民政 民政农村低保 发放到户 月发 114472928 71033009 0 23824 62.05%
7 民政 民政城市低保 发放到户 月发 69603272 45423857 0 10548 65.26%
8 民政 民政特困生活 发放到户 月发 27858600 12468312 0 2534 44.76%
9 民政 民政孤儿保障 发放到人 月发 2600000 1158800 162 0 44.57%
10 民政 民政残疾护理 发放到人 月发 13500000 5686180 11815 0 42.12%
11 民政 民政精简救济 发放到人 月发 189720 75480 31 0 39.78%
12 民政 民政儿童补贴 发放到人 月发 12200000 5390100 776 0 44.18%
13 民政 民政孤儿助学 发放到人 季发 280000 72500 29 0 25.89%
14 民政 民政百岁补助 发放到人 月发 244800 90800 53 0 37.09%
15 人社 人社创业补贴 发放到人 申请发放 10000 5000 1 0 50%
16 人社 人社脱贫资助 发放到人 省内一年两次,省外一年一次 12000 10000 20 0 83.33%
17 住建 住建危改资金 发放到户 申请发放 3970000 80000 0 0 2.02%
18 住建 住建租赁补贴 发放到户 月/季度 3500000 818186 0 887 23.38%
19 水利 水利库管补助 发放到人 月发 150000 60000 15 0 40%
20 农业 农业耕地补贴 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
21 农业 农业购机补贴 发放到人 申请发放 500000 326980 357 0 65.40%
22 农业 农业报废补贴 发放到人 申请发放 5310000 283050 63 0 5.33%
23 农业 农业改厕奖补 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
24 农业 农业扑杀补助 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
25 农业 农业项目补助 发放到户 申请发放 100000 25000 0 0 25%
26 农业 农业培训补助 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
27 农业 农业贴息补助 发放到户 季发 1607798.07 1607798.07 0 3578 100%
28 农业 农业雨露计划 发放到户 一年两次 500000 0 0 0 0%
29 农业 农业跨省务工 发放到人 申请发放 1925500 1925500 3851 0 100%
30 卫健 卫健农村奖励 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
31 卫健 卫健特殊扶助 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
32 卫健 卫健农村节育 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
33 卫健 卫健城乡参保 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
34 卫健 卫健城乡养老 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
35 卫健 卫健城镇奖扶 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
36 卫健 卫健特别扶助 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
37 卫健 卫健抚慰金 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
38 卫健 卫健保健费 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
39 卫健 卫健养老院 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
40 卫健 卫健监护补助 发放到人 季发 782400 189029.12 171 0 24.16%
41 退役军人 退役军人抚恤补助 发放到人 月发 43370000 21651372 5208 0 49.92%
42 退役军人 优抚对象慰问费 发放到人 一年两次 1640000 989800 4949 0 60.35%
43 退役军人 优抚对象医疗保障 发放到人 申请发放 2310000 1006993.56 2279 0 43.59%
44 应急 应急灾害救助 发放到人 申请发放 8956550 8956550 15517 0 100%
45 移民 移民后扶直补 发放到户 一年一次 3787200 3786000 0 6152 99.97%
46 移民 移民素质提升 发放到人 一年一次 200000 0 0 0 0%
47 林业 林业退耕补助 发放到户 一年一次 80000000 78115022.75 0 75589 97.64%
48 林业 林业生态补偿 发放到户 一年一次 103505.11 103505.11 0 1426 100%
49 林业 林业生态护林 发放到人 月发 13423200 13423200 3456 0 100%
50 林业 林业天然管护 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
51 团委 团委志愿补贴 发放到人 月发 6252492.55 2617895.43 230 0 41.87%
52 妇联 妇联两癌救助 发放到人 一年一次 430000 0 0 0 0%
53 残联 残联阳光助学 发放到人 一年一次 54000 0 0 0 0%
54 残联 残联燃油补贴 发放到人 一年一次 260 0 0 0 0%
55 残联 残联专职委员 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
56 残联 残联评残补贴 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
304市级项目 15,533,700.00  11,066,384.51  25,204.00  1,352.00  71.24
57 林业 林业国家补偿 发放到户 一年一次 5000000 532684.51 0 1352 10.65%
58 民政 民政高龄津贴 发放到人 月发 10533700 10533700 25204 0 100%
59 卫健 卫健公益金 发放到户 一年一次 0 0 0 0 0%
60 卫健 卫健专本奖扶 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
305县级项目 32,307,990.04  14,773,887.04  27,011.00  -    45.72
61 教育 教育困难学生 发放到人 省内一年两次,省外一年一次 0 0 0 0 0%
62 农业 农业油菜补贴 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
63 农业 农业大豆种植 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
64 农业 农业社会试点 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
65 农业 农业大豆玉米 发放到人 申请发放 4060000 0 0 0 0%
66 农业 农业动物防疫 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
67 农业 农业产油油菜 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
68 农业 农业产粮小麦 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
69 农业 农业农膜项目 发放到人 申请发放 1360000 0 0 0 0%
70 农业 农业耕地轮作 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
71 农业 农业防灾减灾 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
72 民政 民政特困照料 发放到人 月发 4014360 1798200 283 0 44.79%
73 民政 民政抚养助学 发放到人 省内一年两次,省外一年一次 89998 0 0 0 0
74 民政 民政临时救助 发放到人 月发 5000000 1484755 527 0 29.7%
75 民政 民政城低慰问 发放到人 一年一次 2051300 0 0 0 0
76 民政 民政农低慰问 发放到人 一年一次 4351900 4351900 23476 0 100%
77 民政 民政特困慰问 发放到人 一年一次 271900 217600 2173 0 80.03%
78 民政 民政城低价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
79 民政 民政农低价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
80 民政 民政特困价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
81 民政 民政孤儿价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
82 民政 民政儿童价格 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
83 民政 民政农村补贴 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
84 民政 民政农保生活 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
85 民政 民政城保生活 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
86 民政 民政特困生活 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
87 民政 民政孤儿生活 发放到人 月发 0 0 0 0 0%
88 民政 民政未成年生活 发放到人 无固定发放频次 0 0 0 0 0%
89 教育 教育学前资助 发放到人 一年两次 0 0 0 0 0%
90 教育 教育普高助学 发放到人 一年两次 4615400 4615400 0 0 100%
91 教育 教育中职奖学 发放到人 一年一次 0 0 0 0 0%
92 教育 教育中职助学 发放到人 一年两次 1197500 1197500 0 0 100%
93 教育 教育义教补助 发放到人 一年两次 10000000 0 0 0 0%
94 教育 教育帮扶资助 发放到人 一年两次 0 0 0 0 0%
95 退役军人 退役军人临时物价 发放到人 申请发放 0 0 0 0 0%
96 社会工作部 社会工作部社区绩效 发放到人 一年一次 1108532.04 1108532.04 552 0 100%


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: