根据《关于组建盘州市未成年人保护法律服务团的通知》要求,盘州市司法局、盘州市民政局、共青团盘州市委员会、盘州市妇女联合会联合面向盘州市境内律师、法律服务工作者、法律援助工作站进行自愿申报加入盘州市未成年人保护法律服务团。现已申报完毕,经对申报的执业律师、法律服务工作者情况进行审核,拟定执业律师27名、法律服务工作者3名组成盘州市未成年人保护法律服务团,现予以公示。
盘州市未成年人保护法律服务团人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执业地 | 律所/法律服务所 | 联系电话 |
1 | 潘发慧 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州民众律师事务所 | 13885805848 |
2 | 谭娅华 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州民众律师事务所 | 17691017427 |
3 | 唐烨 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州民众律师事务所 | 13885852197 |
4 | 纪影 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州正企天呈律师事务所 | 15519850638 |
5 | 匡忠梅 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州天堑律师事务所 | 18685828166 |
6 | 黄秀 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州黔威律师事务所 | 18886076240 |
7 | 熊瑾 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州忠章律师事务所 | 15117436839 |
8 | 李永平 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州盘兴律师事务所 | 18984444333 |
9 | 陇世燕 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州工友律师事务所 | 18685852121 |
10 | 王柄乾 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州民众律师事务所 | 18985919141 |
11 | 何金武 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州民众律师事务所 | 18685844626 |
12 | 牛博之 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 重庆金牧锦扬(盘州)律师事务所 | 15696099893 |
13 | 顾有权 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州永达律师事务所 | 18083479366 |
14 | 李科 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州坚胜律师事务所 | 18685884466 |
15 | 杨绕 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州仁孚律师事务所 | 18687613939 |
16 | 何兰兰 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州仁孚律师事务所 | 15308584208 |
17 | 陈友 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州工友律师事务所 | 17587889690 |
18 | 彭海平 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州工友律师事务所 | 18708587399 |
19 | 胡志红 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州忠章律师事务所 | 18786741355 |
20 | 李影 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州忠章律师事务所 | 18748729017 |
21 | 吴林艳 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州忠章律师事务所 | 15286491198 |
22 | 蒋宇翔 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州忠章律师事务所 | 17586434949 |
23 | 肖凤 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州八辩律师事务所 | 18748747192 |
24 | 冯辉 | 男 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州八辩律师事务所 | 13765704816 |
25 | 黄涵 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州八辩律师事务所 | 15117454048 |
26 | 马春英 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州八辩律师事务所 | 13385583436 |
27 | 陈芙蓉 | 女 | 专职律师 | 盘州市 | 贵州八辩律师事务所 | 18985490236 |
28 | 唐益 | 女 | 法律服务工作者 | 盘州市 | 盘州市双凤镇法律服务所 | 15308586259 |
29 | 陈海 | 男 | 法律服务工作者 | 盘州市 | 盘州市坪地乡法律服务所 | 18188261965 |
30 | 朱萍 | 女 | 法律服务工作者 | 盘州市 | 盘州市胜境街道法律服务所 | 18685854011 |
扫一扫在手机打开当前页面