盘州市2023年稳岗返还公示
按照《省人民政府关于促进高质量充分就业的意见》(黔府发[2023]12 号 )《省人力资源社会保障厅 省教育厅 省财政厅关于转发《人力资源社会保障部 教育部 财政部关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》的通知》(黔人社通[2023]82号)规定,经过社保经办机构初审、复审,现将盘州市2023年第二批共104家符合文件规定的稳岗返还条件的企业予以公示(名单附后)。
公示时间:2023年10月12日至2023年10月18日
在公示期内,任何单位和个人对公示企业有异议的可向盘州市人力资源和社会保障局企业征缴科反映。
举报电话:0858—3632226
联系地址:盘州市保险事业局负1楼6号窗口
盘州市2023年稳岗返还公示名单(第二批) | ||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 申报年度 | 数据确认状态 |
1 | 1000021160 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
2 | 1000015986 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
3 | 1000022113 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
4 | 1000014515 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
5 | 1000018903 | 盘州市小河边矿业有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
6 | 1000014998 | 盘州市腾顺煤业有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
7 | 1000018905 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
8 | 1000022574 | 盘县老沙田煤矿1 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
9 | 1000014302 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
10 | 1000012588 | 盘县柏果镇小河头煤矿 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
11 | 1000015883 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇兴达煤矿 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
12 | 1000021379 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
13 | 1000012220 | 贵州岩博酒业有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
14 | 1000021148 | 贵州中纸厂精煤有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
15 | 1000020068 | 贵州盘兴高速公路有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
16 | 1000022246 | 贵州省远达环保有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
17 | 1000014538 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
18 | 1000014311 | 贵州贵和长青建设工程有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
19 | 1000015968 | 盘州湾田置业有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
20 | 1000014997 | 盘州市见合水力发电有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
21 | 1000016814 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
22 | 1000013309 | 盘州市交通投资开发有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
23 | 1000012584 | 盘州市诗丽堂美容服务部 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
24 | 1000015861 | 盘州市恒美物业管理有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
25 | 1000016708 | 盘州市百货公司民贸商厦 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
26 | 1000015750 | 盘州市红果供销合作社 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
27 | 4000000350 | 贵财寰泊(贵州)科技有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
28 | 1000021024 | 贵州九城物业管理有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
29 | 1000017938 | 六盘水市知易职业技术学校 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
30 | 1000020073 | 盘州市鸡场坪供销合作社 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
31 | 1000014667 | 贵州省盘州市百货公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
32 | 1000021019 | 盘州市沃福物业管理有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
33 | 1000020041 | 盘州市供销社社员股金服务社 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
34 | 1000022105 | 六盘水凉交运输有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
35 | 4000005245 | 贵州省东启汽车服务有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
36 | 1000015610 | 贵州浩博工程质量检测有限公司盘州市检测站 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
37 | 1000018902 | 盘县蔬菜公司在职管理 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
38 | 1000013671 | 盘州市中科孵化管理有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
39 | 1000013561 | 贵州三特医疗科技有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
40 | 1000012110 | 盘州市启承供销投资有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
41 | 1000014766 | 贵州星空影业有限公司盘州分公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
42 | 4000000339 | 贵州省盘州市公证处 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
43 | 1000013574 | 盘州市漾涵药品销售有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
44 | 1000017921 | 盘州市保田镇君康大药房 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
45 | 1000022482 | 贵州融城投资开发有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
46 | 1000014786 | 贵州海斯物业服务有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
47 | 1000016710 | 贵州万罡资产管理有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
48 | 1000021485 | 六盘水胜境精神病医院有限公司两河分院 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
49 | 1000014666 | 贵州祥森太建筑工程有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
50 | 1000014757 | 贵州百基利宏房地产开发有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
51 | 1000015860 | 贵州省盘州市物资贸易总公司停薪留职人员 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
52 | 1000021363 | 盘州市应发企业管理服务有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
53 | 1000017910 | 盘州市伊德口腔门诊有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
54 | 1000015731 | 贵州金彩盘州旅游电子商务有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
55 | 1000021273 | 盘州市宏财土地开发有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
56 | 4000002501 | 盘州市菲悦文化艺术有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
57 | 4000004813 | 贵州汇邦供应链管理有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
58 | 1000021382 | 贵州嘉斯物业管理服务有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
59 | 1000016957 | 贵州盘州旅游文化传媒有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
60 | 1000011496 | 盘州市迈祥企业管理服务有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
61 | 4000003739 | 盘州市慧慧服装店 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
62 | 1000012011 | 六盘水市红果开发区源进典当有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
63 | 1000016831 | 贵州安元房地产开发有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
64 | 1000015845 | 贵州浩玉梵商贸有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
65 | 1000022590 | 六盘水威箐焦化有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
66 | 4000000223 | 盘州市亿宸企业管理服务有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
67 | 1000014770 | 盘州市穗丰大酒店 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
68 | 4000002419 | 盘州市爱玛家母婴护理有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
69 | 4000001899 | 贵州亿荣装饰工程有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
70 | 1000022587 | 六盘水市红果美耐防盗门有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
71 | 1000016730 | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
72 | 1000021365 | 贵州百海律师事务所 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
73 | 1000014424 | 贵州顺源燃气有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
74 | 1000014518 | 盘州曦和生态农业科技有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
75 | 1000012108 | 盘州四鑫物业管理有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
76 | 4000000219 | 贵州浩联煤业贸易有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
77 | 1000017809 | 盘州市瑞业商务服务部 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
78 | 1000014755 | 盘州市旺火炉生态猪肉制品开发有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
79 | 1000021035 | 盘县普田兴达砂石制品有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
80 | 4000003633 | 贵州官山典当有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
81 | 1000013451 | 贵州中律耀辉广告传媒有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
82 | 1000021492 | 红果康之家大药房江源店 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
83 | 4000000323 | 盘州市永奥自来水有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
84 | 4000001571 | 北京利安欣达工程造价咨询有限公司贵州分公司(盘县) | 2023年度 | 征缴复审通过 |
85 | 4000000235 | 贵州立人单轨运输装备有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
86 | 1000021372 | 盘州市强瑞企业管理服务有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
87 | 1000013322 | 盘州市富升网络工程有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
88 | 1000014531 | 盘州市退役军人事务局公益性岗位 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
89 | 1000022367 | 贵州千木升建设工程有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
90 | 1000021132 | 六盘水市红果开发区新生美健医疗器械有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
91 | 1000015863 | 盘州市亦资街道苹果精灵幼儿园 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
92 | 1000012353 | 六盘水市盘州市自然之声耳聋助听器有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
93 | 1000015626 | 盘州市大山镇荣信药店 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
94 | 1000020162 | 盘州市方圆砂石建材有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
95 | 1000022483 | 贵州印之象文化传媒有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
96 | 1000022350 | 盘州市道路运输协会 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
97 | 4000000455 | 盘州市益嘉惠食品经营部 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
98 | 1000015855 | 贵州德佳投资有限公司盘县柏果镇红旗煤矿 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
99 | 1000015513 | 贵州高格美科技有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
100 | 1000013340 | 盘州市百姓康药品销售有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
101 | 1000016812 | 响水鸿顺药店 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
102 | 4000000217 | 盘州市启华财务服务有限责任公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
103 | 1000015602 | 贵州泰铭科技有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
104 | 1000014662 | 贵州诺琛建筑工程有限公司 | 2023年度 | 征缴复审通过 |
扫一扫在手机打开当前页面