盘州市八月企业职工养老保险参保人员退休公示表 | ||||||||||
2024年7月退休2024年8月享受待遇 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作时间 | 退休前所在岗位 | 退休类别 | 是否独生子女 | 备注 |
1 | 盘州市启承供销投资有限公司 | 喻录生 | 男 | 汉 | 1964年4月 | 1982年2月 | 工人 | 正退 | 否 | |
2 | 盘州市城关粮食购销有限责任公司 | 蒋泽华 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 1982年10月 | 工人 | 正退 | 是 | |
3 | 盘州市城关粮食购销有限责任公司 | 冯小东 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 1981年10月 | 工人 | 正退 | 是 | |
4 | 贵州水投水务盘州市有限责任公司(合同制) | 项承珍 | 女 | 汉 | 1974年7月 | 1997年10月 | 工人 | 正退 | 是 | |
5 | 贵州省盘州市盘江肉联厂 | 马成德 | 男 | 汉 | 1962年7月 | 1982年3月 | 工人 | 正退 | 否 | |
6 | 贵州省盘州市物资贸易总公司 | 魏泰明 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 1984年8月 | 工人 | 正退 | 否 | |
7 | 盘县农村信用合作社(合同制) | 冯家丽 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 1991年3月 | 工人 | 正退 | 是 | |
8 | 贵州盘兴能源开发投资股份有限公司 | 周琪 | 男 | 白 | 1964年7月 | 1984年8月 | 工人 | 正退 | 是 | |
9 | 六盘水制药厂(合同制) | 陈芳 | 女 | 汉 | 1974年7月 | 1994年12月 | 工人 | 正退 | 是 | |
10 | 盘州市粮油贸易公司 | 黄永 | 男 | 汉 | 1964年1月 | 1982年2月 | 工人 | 正退 | 是 | |
11 | 盘州市淤泥粮油经营有限公司 | 黄国华 | 男 | 苗 | 1962年5月 | 1982年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
12 | 盘州市忠义供销合作社(合同制) | 周梅 | 女 | 汉 | 1974年7月 | 1995年6月 | 工人 | 正退 | 否 | |
13 | 盘州市普古供销合作社 | 洪文献 | 男 | 彝 | 1964年2月 | 1988年10月 | 工人 | 正退 | 是 | |
14 | 盘州市新民供销合作社(合同制) | 李英 | 女 | 布依 | 1974年7月 | 1994年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
15 | 盘州市西冲供销合作社(合同制) | 华红梅 | 女 | 汉 | 1974年7月 | 1995年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
16 | 盘州市忠义供销合作社(合同制) | 桂念 | 女 | 回 | 1974年6月 | 1999年6月 | 工人 | 正退 | 否 | |
17 | 盘州市洒基供销合作社 | 包从举 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 1983年10月 | 工人 | 正退 | 否 | |
18 | 盘州市刘官供销合作社 | 冯国信 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 1981年6月 | 工人 | 正退 | 否 | |
19 | 贵州永磁工程质量检测有限公司 | 蒋美荣 | 女 | 汉 | 1974年7月 | 1993年2月 | 工人 | 正退 | 是 | |
20 | 金榜睿达供应链管理有限公司 | 李春兰 | 女 | 汉 | 1970年3月 | 2009年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
21 | 盘州市卓通物流有限公司 | 李文彩 | 女 | 汉 | 1974年7月 | 2008年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
22 | 六盘水市烟草公司盘州分公司 | 叶长青 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 2003年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
23 | 北控城市服务(盘州)有限公司 | 吴元花 | 女 | 汉 | 1972年12月 | 2007年11月 | 工人 | 正退 | 否 | |
24 | 灵活就业人员(原汽车运输公司职工) | 杨国林 | 男 | 汉 | 1964年6月 | 1981年12月 | 工人 | 正退 | 否 | |
25 | 灵活就业人员(原保田粮管所职工) | 刘启荣 | 男 | 回 | 1964年7月 | 1993年6月 | 工人 | 正退 | 否 | |
26 | 灵活就业人员(原盘江矿务局职工) | 刘宗孝 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 1983年7月 | 工人 | 正退 | 是 | |
27 | 灵活就业人员(原盘江矿务局职工) | 赵兴龙 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 1992年10月 | 工人 | 正退 | 否 | |
28 | 灵活就业人员(原汽车运输公司职工) | 刘智勇 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 1982年2月 | 工人 | 正退 | 否 | |
29 | 灵活就业人员 | 阳正富 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 2009年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
30 | 灵活就业人员 | 高治莉 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 2008年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
31 | 灵活就业人员 | 马竹芬 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 1995年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
32 | 灵活就业人员 | 张茶英 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 2009年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
33 | 灵活就业人员 | 朱菊芳 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 | 是 | |
34 | 灵活就业人员 | 马美仙 | 女 | 汉 | 1967年12月 | 2009年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
35 | 灵活就业人员 | 张凤芹 | 女 | 汉 | 1967年3月 | 2009年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
36 | 灵活就业人员 | 张元华 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 2007年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
37 | 灵活就业人员 | 唐小定 | 女 | 汉 | 1965年8月 | 2009年8月 | 工人 | 正退 | 否 | |
38 | 灵活就业人员 | 姜安琴 | 女 | 汉 | 1969年3月 | 2009年1月 | 工人 | 正退 | 是 | |
39 | 灵活就业人员 | 王满明 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 2008年1月 | 工人 | 正退 | 否 | |
40 | 原亦资中心职工 | 田有富 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 2009年8月 | 工人 | 黔人社厅发[2015]7号文件 |
否 | |
41 | 七号文补缴退休 | 贾西牛 | 男 | 汉 | 1964年7月 | 2009年8月 | 工人 | 黔人社厅发[2015]7号文件 |
否 | |
42 | 原盘江矿务局五七工 | 陶乃情 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 2009年8月 | 工人 | 黔人社厅发[2015]7号文件 |
否 | |
43 | 原山脚树食堂职工 | 任金凤 | 女 | 汉 | 1969年3月 | 2009年4月 | 工人 | 黔人社厅发[2015]7号文件 |
否 | |
44 | 原六盘水制药厂职工 | 王文 | 女 | 汉 | 1969年7月 | 2009年8月 | 工人 | 黔人社厅发[2015]7号文件 |
否 | |
注:以上人员为2024年7月审批,待遇执行时间2024年8月 |
截止2024年8月8日,盘州市企业上报或个人申请达到法定退休人员共有44名同志,经审核,均符合退休条件,现将拟退休人员名单予以公示,公示期为5个工作日。(即:2024年8月8日—2023年8月12日)。
广大群众如对公示内容有异议的,请来信来电进行举报,对举报的来信来电,我们认真核实,并重新确定公示对象是否具备正常退休资格。
举报电话:3637126
特此公示
扫一扫在手机打开当前页面